Báo giá ống nhựa tiền phong 2022

Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa

gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước.

Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ống và phụ tùng nhựa gắn liền với 60 năm phát triển của đất nước.

Với 10.000 đầu mã sản phẩm ống và phụ tùng nhựa theo 03 loại nhựa chính HDPE, PPR, PVC, Nhựa Tiền Phong luôn tâm niệm “Chất lượng là trên hết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”

Trang thông tin điện tử được cập nhật liên tục các tin tức, sự kiện xung quanh các vấn đề về ngành nhựa trong nước và quốc tế.

Nhựa Tiền Phong gồm 02 công ty thành viên, 04 nhà máy, 03 khối văn phòng có tổng năng lực sản xuất đạt gần 100.000 tấn/1 năm với hơn 2000 cán bộ công nhân viên trên toàn quốc.

Skip to content

Trang chủ » Bảng giá ống nhựa » Bảng Báo Giá Ống Nhựa PVC, PPR, HDPE, Tiền Phong 2022

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều nghe qua cái tên ống nhựa Tiền Phong. Từ lâu thương hiệu này đã để lại tên tuổi, dấu ấn của mình trong ngành công nghiệp chế tạo và sản xuất nhựa hàng đầu Việt Nam. Bài viết dưới đây Điện Nước Tiến Thành sẽ gửi tới quý khách hàng bảng giá ống nhựa Tiền Phong 2022 được cập nhật mới nhất

Sơ lược về hãng ống nhựa Tiền Phong

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thành lập ngày 19/05/1960 với tên gọi là nhà máy Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, lúc đó nhà máy chuyên sản xuất mặt hàng phục vụ cho thiếu niên nhi đồng. Năm 1990 nhà máy chuyển hướng kinh doanh, chuyển đổi sản xuất từ mặt hàng truyền thống sang sản xuất ống nhựa PVC, từng bước thâm nhập vào ngành công nghiệp xây dựng trước sự phát triển của nền kinh tế. Các loại ống nhựa Tiền Phong gồm: ống nhựa PVC, PPR và PEHD.

  • Ống nhựa PVC Tiền Phòng có 2 loại là ống nhựa PVC mềm và ống nhựa PVC cứng [ ống uPVC ]
  • Ống nhựa PPR Tiền Phong có 4 loại: ống nhựa PPR PN10, ống nhựa PPR PN16, ống nhựa PPR PN20 và ống nhựa PPR PN25
  • Ống nhựa HDPE Tiền Phong gồm: ống nhựa đen, ống HDPE sọc xanh, ống dẫn nước sạch, ống nhựa chịu áp lực HDPE, ống nhựa HDPE 2 lớp và ống thoát nước thải.

Có thể điểm qua những ưu điểm vượt trội của các sản phẩm nhựa Tiền Phong có được mà những thương hiệu khác không có như:

  • Sản phẩm ống nhựa Tiền phong đều có khả năng thích nghi tốt với nhiệt độ môi trường khắc nghiệt đặc biệt là thời tiết và khí hậu tại Việt Nam
  • Mỗi dòng ống đều có khả năng chống oxy hóa cao, đặc biệt là không bị biến dạng, thay đổi theo thời gian
  • Với bề mặt trơn nhẵn, sản phẩm giúp tốc độ lưu thông trong cống nhanh hơn

Nguyên liệu sản xuất có chất lượng tốt, thân thiện, an toàn với môi trường và thường có tuổi thọ cao.

Bảng giá ống nhựa Tiền Phong 2022

Ống nhựa Tiền Phong luôn dẫn đầu về chất lượng cũng như sản lượng tiêu thụ ống trên thị trường hiện nay. Sản phẩm được các nhà đầu tư, người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sử dụng. Và dưới đây là bảng giá ống nhựa Tiền Phong.

Bảng giá ống nhựa uPVC Tiền Phong

STT TÊN SÀN PHÁM
[DN – DK DANH NGHÍA – MM]
CLASS ÁP SUÁT

[PN]

CHIỀU DÀY

[MM]

ĐVT ĐƠN GIÁ
Chưa VAT Thanh toán
1 21 Thoát 1.00 m 6,545 7,200
2 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 0 10.0 1.20 m 8,000 8,800
3 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 1 12.5 1.50 m 8,727 9,600
4 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 2 16.0 1.60 m 10,545 11,600
5 Ống nhựa upvc Tiền Phong 21 3 25.0 2.40 m 12,364 13,600
6 27 Thoát 1.00 m 8,091 8,900
7 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 0 10.0 1.30 m 10,182 11,200
8 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 1 12.5 1.60 m 12,000 13,200
9 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 2 16.0 2.00 m 13,273 14,600
10 Ống nhựa upvc Tiền Phong 27 3 25.0 3.00 m 18,818 20,700
11 34 Thoát 1.00 m 10,545 11,600
12 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 0 8.0 1.30 m 12,364 13,600
13 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 1 10.0 1.70 m 15,091 16,600
14 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 2 12.5 2.00 m 18,364 20,200
15 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 3 16.0 2.60 m 21,091 23,200
16 Ống nhựa upvc Tiền Phong 34 4 25.0 3.80 m 31,091 34,200
17 42 Thoát 1.20 m 15,727 17,300
18 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 0 6.0 1.50 m 17,636 19,400
19 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 1 8.0 1.70 m 20,636 22,700
20 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 2 10.0 2.00 m 23,545 25,900
21 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 3 12.5 2.50 m 27,636 30,400
22 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 4 16.0 3.20 m 34,273 37,700
23 Ống nhựa upvc Tiền Phong 42 5 25.0 4.70 m 46,000 50,600
24 48 Thoát 1.40 m 18,364 20,200
25 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 0 6.0 1.60 m 21,545 23,700
26 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 1 8.0 1.90 m 24,545 27,000
27 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 2 10.0 2.30 m 28,364 31,200
28 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 3 12.5 2.90 m 34,364 37,800
29 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 4 16.0 3.60 m 43,182 47,500
30 Ống nhựa upvc Tiền Phong 48 5 25.0 5.40 m 61,818 68,000
31 60 Thoát 1.40
1.50
m 23,909 26,300
32 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 0 5.0 m 28,636  31,500
33 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 1 6.0 1.80 m 34,909 38.400
34 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 2 8.0 2.30 m 40,636 44,700
35 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 3 10.0 2.90 m 49,091 54,000
36 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 4 12.5 3.60 m 61,636 67,800
37 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 5 16.0 4.50 m 74,000 81,400
38 Ống nhựa upvc Tiền Phong 60 6 25.0 6.70 m 108,818 119,700
39 63 Thoát 5.0 1.60 m 28,182 31,000
40 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 6.0 1.90 m 33,182 36,500
41 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 8.0 2.50 m 41,364 45,500
42 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 10.0 3.00 m 51,818 57,000
43 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 12.5 3.80 m 64,273 70,700
44 Ống nhựa upvc Tiền Phong 63 16.0 4.70 m 78,545 86,400
45 75 Thoát 1.50 m 33,545 36,900
46 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 0 5.0 1.90 m 39,182 43,100
47 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 1 6.0 2.20 m 44,273 48,700
48 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 2 8.0 2.90 m 57,818 63,600
49 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 3 10.0 3.60 m 71,545 78,700
50 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 4 12.5 4.50 m 90,091 99,100
51 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 5 16.0 5.60 m 108,818 119,700
52 Ống nhựa upvc Tiền Phong 75 6 25.0 8.40 m 157,091 172,800
53 90 Thoát 1.50 m 41,000 45,100
54 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 0 4.0 1.80 m 46,818 51,500
55 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 1 5.0 2.20 m 54,727 60,200
56 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 2 6.0 2.70 m 63,364 69,700
57 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 3 8.0 3.50 m 83,091 91,400
58 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 4 10.0 4.30 m             103,091 113,400
59 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 5 12.5 5.40 m 128,000 140,800
60 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 6 16.0 6.70 m 154,727 170,200
61 Ống nhựa upvc Tiền Phong 90 7 25.0 10.10 m 223,364 245,700
62 110 Thoát t.90 m 6t ,818 68,000
63 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 0 4.0 2.20 m 69,909 76,900
64 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 1 5.0 2.70 m 81,545 89,700
65 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 2 6.0 3.20 m 92;818 102,100
66 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 3 8.0 4.20 m 130,000 143,000
67 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 4 10.0 5.30 m 155,636 171,200
68 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 5 12.5 6.60 m 192,091 211,300
69 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 6 16.0 8.10 m 232,818 256,100
70 Ống nhựa upvc Tiền Phong 110 7 25.0 12.30 m 331,182 364,300
71 125 Thoát 2.00 m 68,273 75,100
72 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 4.0 2.50 m 86,000 94,600
73 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 1 5.0 3.10 m 100,818 110,900
74 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 2 6.0 3.70 m 119,364 131,300
75 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 3 8.0 4.80 m 151,545 166,700
76 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 4 10.0 6.00 m 190,818 209,900
77 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 5 12.5 7.40 m 234,000 257,400
78 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 6 16.0 9.20 m 287,000 315,700
79 Ống nhựa upvc Tiền Phong 125 7     25.0 14.00 m 409,909 450,900
80 140 Thoát 2.20 m 84,091 92,500
81 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 4.0 2.80 m 107,091 117,800
82 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 1 5.0 3.50 m 126,000 138,600
83 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 2 6.0 4.10 m 148,545 163,400
84 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 3 8.0 5.40 m 198,636 218,500
85 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 4 10.0 6.70 m 243,182 267,500
86 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 5 12.5 8.30 m 299,000 328,900
87 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 6 16.0 10.30 m             367,091 403,800
88 Ống nhựa upvc Tiền Phong 140 7 25.0 15.70 m 518,727 570,600
89 160 Thoát 2.50 m 109,182 120,100
90 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 4.0 3.20 m 143,000 157,300
91 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 1 5.0 4.00 m 166,636 183,300
92 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 2 6.0 4.70 m 192,364 211,600
93 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 3 8.0 6.20 m 248,818 273,700
94 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 4 10.0 7.70 m 315,727 347,300
95 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 5 12.5 9.50 m 387,545 426,300
96 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 6 16.0 11.80 m 476,545 524,200
97 Ống nhựa upvc Tiền Phong 160 7 25.0 17.90 m 675,273 742,800
98 180 Thoát 2.80 m 137,182 150,900
99 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 4.0 3.60 m 176,000 193,600
100 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 1 5.0 4.40 m 204,182 224,600
101 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 2 6.0 5.30 m 243,091 267,400
102 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 3 8.0 6.90 m 310,545 341,600
103 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 4 10.0 8.60 m 397,273 437,000
104 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 5 12.5 10.70 m 492,182 541,400
105 Ống nhựa upvc Tiền Phong 180 6 16.0 13.30 m 603,818 664,200
106 200 Thoát 3.20 m 204,818 225,300
107 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 4.0 3.90 m 214,818 236,300
108 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 1 5.0 4.90 m 259,545 285,500
109 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 2 6.0 5.90 m 301,818 332,000
110 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 3 8.0 7.70 m 385,182 423,700
111 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 4 10.0 9.60 m 493,364 542,700
112 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 5 12.5 11.90 m 608,182 669,000
113 Ống nhựa upvc Tiền Phong 200 6 16.0 14.70 m 742,909 817,200
114 225 Thoát 3.50 m 212,636 233,900
115 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 4.0 4.40 m 263,273 289,600
116 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 1 5.0 5.50 m 316,364 348,000
117 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 2 6.0 6.60 m 375,091 412,600
118 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 3 8.0 8.60 m 487,000 535,700
119 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 4 10.0 10.80 m 624,727 687,200
120 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 5 12.5 13.40 m 772,091 849,300
121 Ống nhựa upvc Tiền Phong 225 6 16.0 16.60 m 923,545 1,015,900
122 250 Thoát 3.90 m 276,818 304,500
123 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 4.0 4.90 m 345,091 379,600
124 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 1 5.0 6.20 m 416,091   457,700
125 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 2 6.0 7.30 m 485,545 534,100
126 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 3 8.0 9.60 m 627,636 690,400
127 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 4 10.0 11.90 m 793,364 872,700
128 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 5 12.5 14.80 m 982,636 1,080,900
129 Ống nhựa upvc Tiền Phong 250 6 16.0 18.40 m 1,198,636 1,318,500
130 280     4.0 5.50 m 413,818 455,200
131 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 1 5.0 6.90 m 494,818 544,300
132 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 2 6.0 8.20 m 583,000 641,300
133 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 3 8.0 10.70 m 749,000 823,900
134 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 4 10.0 13.40 m 1,027,182 1,129,900
135 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 5 12.5 16.60 m 1,179,182 1,297,100
136 Ống nhựa upvc Tiền Phong 280 6 16.0 20.60 m 1,437,636 1,581,400
137 315 4.0 6.20 m 523,091 575,400
138 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 1 5.0 7.70 m 621,000 683,100
139 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 2 6.0 9.20 m 745,091 819,600
140 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 3 8.0 12.10 m 936,091 1,029,700
141 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 4 10.0 15.00 m 1,296,000 1,425,600
142 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 5 12.5 18.70 m 1,493,273 1,642,600
143 Ống nhựa upvc Tiền Phong 315 6 16.0 23.20 m 1,817,727 1,999,500
144 355 4.0 7.00 m 660,727 726,800
145 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 1 5.0 8.70 m 811,364 892,500
146 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 2 6.0 10.40 m 965,273 1,061,800
147 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 3 8.0 13.60 m 1,252,545 1,377,800
148 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 4 10.0 16.90 m 1,540,182 1,694,200
149 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 5 12.5 21.10 m 1,900,727 2,090,800
150 Ống nhựa upvc Tiền Phong 355 6 16.0 26.10 m 2,315,545 2,547,100
151 400 4.0 7.80 m 829,182 912,100
152 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 1 5.0 9.80 m 1,031,000 1,134,100
153 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 2 6.0 11.70 m 1,226,091 1,348,700
154 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 3 8.0 15.30 m 1,587,364 1,746,100
155 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 4 10.0 19.10 m 1,961,091 2,157,200
156 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 5 12.5 23.70 m 2,404,273 2,644,700
157 Ống nhựa upvc Tiền Phong 400 16.0 30.00 m 3,025,909 3,328,500
158 450 4.0 8.80 m 1,052,364 1,157,600
159 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 1 5.0 11.00 m 1,303,273 1,433,600
160 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 2 6.0 13.20 m 1,554,909 1,710,400
161 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 3 8.0 17.20 m 2,007,727         2,208,500
162 Ống nhựa upvc Tiền Phong 450 4 10.0 21.50 m 2,487,273 2,736,000
163 500 0 4.0 9.80 m 1,380,182 1,518,200
164 Ống nhựa upvc Tiền Phong 500 1 5.0 12.30 m 1,645,727 1,810,300

Bảng giá ống nhựa PVC Tiền Phong

Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011
STT Tên Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT SAU VAT[8%]
1 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø  21 21 x 1,6mm 15 8.800 9.504
21 x 3,0mm 29 14.700 15.876
2 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø  27 27 x 1,8mm 12 12.400 13.392
27 x 30mm 22 19.400 20.952
3 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 34 34 x 2,0mm 12 17.400 18.792
34 x 3,0mm 20 24.600 26.568
4 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 42 42 x 2,1mm 9 23.000 24.840
42 x 3,0mm 15 31.800 34.344
5 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 49 49 x 2,4mm 9 30.100 32.508
49 x 3,0mm 13 37.000 39.960
6 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 60 60 x 2,0mm 6 31.900 34.452
60 x 2,8mm 9 44.000 47.520
60 x 3,0mm 10 46.400 50.112
7 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 90 90 x  1,7mm 3 40.700 43.956
90 x 2,9mm 6 68.900 74.412
90 x 3,0mm 7 69.600 75.168
90 x 3,8mm 9 89.100 96.228
8 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 114 114 x 3,2mm 5 97.100 104.888
114  x 3,8mm 6 114.300 123.444
114 x 4,9mm 9 146.400 158.1 12
9 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 130 130 x 5,0mm 8 167.200 180.576
10 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 168 168 x 4,3mm 5 191.600 206.928
168 x 7,3mm 9 320.000 345.600
11 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 220 220 x 5,1mm 5 296.500 320.220
220 x 6,6mm 6 381.000 411.480
220 x 8,7mm 9 497.300 537.084
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
STT Tên Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT SAU VAT[8%]
1 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 63 63 x  l,6mm 5 30.100 32.508
63 x 1,9mm 6 35.000 37.800
63 x 3,0mm 10 53.200 57.456
2 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 75 75 x 1,5mm 4 34.100 36.828
75  x 2,2mm 6 48.ó00 52.488
75 x 3,6mm 10 76.300 82.404
3 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 90 90 x 1,5mm 3.2 41.000 44.280
90 x 2,7mm 6 70.800 76.464
90 x 4,3mm 10 109.100 117.828
4 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 110 110 x 1,8mm 3.2 58.900 63.612
110 x 3,2mm 6 101.600 109.728
11 0 x 5,3mm 10 161.800 174.744
5 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 140 140 x 4,1mm 6 164.000 177.120
140 x 6,7mm 10 258.300 278.964
6 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 160 160 x 4,0mm 4 18t .900 196.452
160 x 4,7mm 6 213.200 230.256
160 x 7,7mm 10 338.600 365.688
7 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø  200 200 x 5,9mm 6 331.900 358.452
200 x 9,6mm 10 525.600 567.648
8 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 225 225 x 6,6mm 6 417.200 450.576
225 x 10,8mm 10 663.500 716.580
9 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø  250 250 x 7,3mm 6 513.000 554.040
250 x 11,9mm 10 812.000 876.960
10 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 280 280 x 8,2mm 6 644.400 695.952
280 x 13,4mm 10 1.024.300 1.106.244
11 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 315 315 x 9,2mm 6 811.700 876.636
315 x 15,0mm 10 1.287.100 1.390.068
12 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 400 400 x 11,7mm 6 1.303.500 1.407.780
400 x 19,1mm 10 2.081.000 2.247.480
13 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 450 450 x 13,8mm 6 1.787.200 1.930.176
450 x 21,5mm 10 2.731.900 2.950.452
14 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 500 500 x 15,3mm 6.3 2.199.800 2.375.784
500 x 23,9mm 10 3.369.700 3.639.276
15 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 560 560 x 17,2mm 6.3 2.769.800 2.991.384
560 x 26,7mm 10 4.222.800 4.560.624
16 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 630 630 x 19,3mm 6.3 3.495.500
630 x 30,0mm 10 5.329.200 5.755.536
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AZ/NZS 1477:2017[nối với ống gang]
STT TÊN Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT  SAU VAT[8%]
1 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 100 100 x 6,7mm 12 213.300 230.364
2 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 150 100 x 9,7mm 12 450.500 486.540
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009[nối với ống gang]
STT TÊN Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT  SAU VAT[8%]
1 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 200 200 x 9,7mm 10 575.600 621.648
200 x 14,4mm 12 671.000 724.680
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009
STT Tên Quy Cách Class
[C]
PN
[bar]
ĐƠN GIÁ[VNĐ]
Chưa thuế Đã thuế [8%]
1 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 75 75 x 1,5mm Thoát 4 38.800 41.904
75 x 1,9mm 0 5 45.200 48.816
75 x 2,3mm 1 6 51.200 55.296
75 x 2,9mm 2 8 66.800 72.144
75 x 3,6mm 3 10 82.500 89.100
75 x 4,5mm 4 12,5 104.100 112.428
2 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 90 90 x 1,5mm Thoát 3 47.200 50.976
90 x 1,8mm 0 4 54.200 58.536
90 x 2,2mm 1 5 63.300 68.364
90 x 2,8mm 2 6 73.200 79.056
90 x 3,5mm 3 8 96.100 103.788
90 x 4,3mm 4 10 119.100 128.628
90 x 5,4mm 5 12,5 147.700 159.516
3 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 110 110 x 1,8mm Thoát 4 71.300 77.004
110 x 2,2mm 0 5 80.900 87.372
110 x 2,7mm 1 6 94.200 101.736
110 x 3,4mm 2 8 107.100 115.668
110 x 4,2mm 3 10 150.300 162.324
110 x 5,3mm 4 12,5 179.700 194.076
110 x 6,6mm 5 16 222.000 239.760
4 Ống nhựa uPVC Tiền Phong  Ø 125 125 x 2,5mm 0 5 99.400 107.352
125 x 3,1mm 1 6 116.400 125.712
125 x 3,9mm 2 8 137.800 148.824
125 x 4,8mm 3 10 175.100 189.108
125 x 6,0mm 4 12,5 220.400 238.032
5 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 140 140 x 2,3mm Thoát 4 97.200 104.976
140 x 2,8mm 0 5 123.600 133.488
140 x 3,5mm 1 6 145.500 157.140
140 x 4,3mm 2 8 171.500 183.220
140 x 5,4mm 3 10 229.400 247.752
140 x 6,7mm 4 12,5 280.900 303.372
6 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø  160 160 x 2,6mm Thoát 4 126.300 136.404
160 x 3,2mm 0 5 165.200 178.416
160 x 4,0mm 1 6 192.600 208.008
160 n 4,9mm 2 8 222.100 239.868
160 x 6,2mm 3 10 287.400 310.392
160 x 7,7mm 4 12,5 364.700 393.876
160 x 9,5mm 5 16 447.700 483.516
7 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 180 180 x 5,5mm 2 8 280.700 303.156
180 x 6,9mm 3 10 358.600 387.288
180 x 8,6mm 4 12,5 459.000 495.720
180 x 10,7mm 5 16 568.600 614.088
8 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 200 200 x 3,2mm Thoát 4 236,500 255,420
200 x 4,0mm 0 5 248,200 268,056
200 x 4,9mm 1 6 299,800 323,784
200 x 6,2mm 2 8 348,700 376,596
200 x 7,7mm 3 10 445,000 480,600
200 x 9,6mm 4 12,5 570,000 615,600
200 x 11,9mm 5 16 702,600 758,808
9 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 225 225 x 5,5mm 1 6 365,400 394,632
225 x 6,9mm 2 8 433,300 467,964
225 x 8,6mm 3 10 562,500 607,500
225 x 10,8mm 4 12.5 721,600 779,328
225 x 13,4mm 5 16 892,100 963,468
10 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 250 250 x 5,0mm 0 5 398,600 430,488
250 x 6,2mm 1 6 480,700 519,156
250 x 7,7mm 2 8 560,800 605,664
250 x 9,6mm 3 10 725,000 783,000
250 x 11,9mm 4 12.5 916,600 989,928
11 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 280 280 x 6,9mm 1 6 571,800 617,544
280 x 8,6mm 2 8 673,500 727,380
280 x 10,7mm 3 10 865,300 934,524
280 x 13,4mm 4 12.5 1,186,700 1,281,636
12 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 315 315 x 5,0mm Thoát 4 486,600 525,528
315 x 7,7mm 1 6 717,400 774,792
315 x 9,7mm 2 8 860,800 929,664
315 x 12,1mm 3 10 1,081,300 1,167,804
315 x 15,0mm 4 12.5 1,497,200 1,616,976
13 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø  355 355 x 8,7mm 1 6 937,300 1,012,284
355 x 10,9mm 2 8 1,115,000 1,204,200
355 x 13,6mm 3 10 1,446,800 1,562,544
355 x 16,9mm 4 12.5 1,779,400 1,921,752
14 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 400 400 x 9,8mm 1 6 1,191,000 1,286,280
400 x 12,3mm 2 8 1,416,500 1,529,820
400 x 15,3mm 3 10 1,833,800 1,980,504
400 x 19,1mm 4 12.5 2,265,600 2,446,848
15 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 450 450 x 13,8mm 2 8 1,787,200 1,930,176
450 x 21,1mm 4 12.5 2,731,900 2,950,452
16 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 500 500 x 15,3mm 2 8 2,199,800 2,375,784
500 x 23,9mm 4 12.5 3,369,700 3,639,276
17 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 560 560 x 17,2mm 2 8 2,769,800 2,991,384
560 x 23,9mm 4 12.5 4,222,800 4,560,624
18 Ống nhựa uPVC Tiền Phong Ø 630 630 x 19,3mm 2 8 3,495,500 3,775,140
630 x 30,0mm 4 12.5 5,329,200 5,755,536

Đơn giá ống nhựa HDPE Tiền Phong

STT TÊN SẢN PHẨM DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA

[MM]

ÁP SUẤT
[PN]
CHIỀU DÀY
[mm]
ĐVT ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT SAU VAT[8%]
ỐNG HDPE 100
1 20 10 1.4 m 6,500 7,020
2 20 12.5 1.6 m 7,400 7,992
3 20 16 2.0 m 8,100 8,748
4 25 10 1.6 m 8,900 9,612
5 25 12.5 2.0 m 10,182 10,997
6 25 16 2.3 m 11,636 12,567
7 25 20 3.0 m 14,364 15,513
8 32 8 1.6 m 13,636 14,727
9 32 10 2.0 m 13,091 14,138
10 32 12.5 2.4 m 15,455 16,691
11 32 16 3.0 m 18,727 20,225
12 32 20 3.6 m 22,545 24,349
13 40 8 2.0 m 16,545 17,869
14 40 10 2.4 m 19,727 21,305
15 40 12.5 3.0 m 24,091 26,018
16 40 16 3.7 m 28,909 31,222
17 40 20 4.5 m 34,545 37,309
