Báo cáo tài chính Ngân hàng Vietcombank


VCB   72.50   1.20  [1.7%]

Thiết lập cảnh báo:

MUA KL MUA BÁN KL BÁN
72.40 2,900 72.50 31,100
72.20 4,700 72.60 8,100
72.10 7,300 72.70 5,300
Nước ngoài Mua Nước ngoài Bán
193,800 71,000
xem chi tiết giao dịch khối ngoại



+/- Khối Lượng
09:13 71.60 0.30 10,200 10,200
09:14 71.80 0.50 700 10,900
09:15 72 0.70 1,900 12,800
09:16 72.10 0.80 3,700 16,500
09:17 72.10 0.80 5,600 22,100
09:18 72 0.70 3,100 25,200
09:19 72 0.70 900 26,100
09:20 71.90 0.60 2,800 28,900
09:21 71.90 0.60 2,500 31,400
09:22 71.80 0.50 2,200 33,600
09:23 71.80 0.50 2,500 36,100
09:24 71.80 0.50 1,400 37,500
09:25 71.90 0.60 2,200 39,700
09:26 71.90 0.60 600 40,300
09:27 71.80 0.50 1,700 42,000
09:28 71.90 0.60 100 42,100
09:29 71.90 0.60 600 42,700
09:30 71.90 0.60 800 43,500
09:32 72 0.70 1,500 45,000
09:33 72 0.70 800 45,800
09:34 72 0.70 1,600 47,400
09:35 72 0.70 100 47,500
09:36 71.90 0.60 1,100 48,600
09:37 72 0.70 4,200 52,800
09:38 72 0.70 600 53,400
09:39 72 0.70 800 54,200
09:40 72 0.70 3,100 57,300
09:41 72.20 0.90 3,900 61,200
09:42 72.20 0.90 500 61,700
09:43 72.20 0.90 500 62,200
09:44 72.20 0.90 700 62,900
09:45 72 0.70 10,300 73,200
09:47 72 0.70 1,300 74,500
09:48 72 0.70 2,300 76,800
09:49 72 0.70 500 77,300
09:50 72.20 0.90 2,800 80,100
09:51 72.20 0.90 2,600 82,700
09:52 72.20 0.90 2,200 84,900
09:53 72 0.70 5,000 89,900
09:54 72 0.70 100 90,000
09:55 72 0.70 300 90,300
09:56 72.20 0.90 3,600 93,900
09:57 72.20 0.90 5,300 99,200
09:58 72.20 0.90 500 99,700
09:59 72.20 0.90 2,100 101,800
10:00 72.30 1 2,200 104,000
10:01 72.40 1.10 2,700 106,700
10:02 72.30 1 900 107,600
10:03 72.30 1 2,500 110,100
10:04 72.30 1 5,200 115,300
10:05 72.10 0.80 1,000 116,300
10:06 72.10 0.80 1,900 118,200
10:08 72 0.70 3,700 121,900
10:09 72 0.70 700 122,600
10:11 72.20 0.90 2,500 125,100
10:12 71.90 0.60 13,900 139,000
10:13 71.90 0.60 700 139,700
10:14 72 0.70 1,400 141,100
10:15 72.20 0.90 2,000 143,100
10:16 72.20 0.90 1,500 144,600
10:17 72.20 0.90 500 145,100
10:18 72.20 0.90 2,200 147,300
10:19 72.20 0.90 500 147,800
10:20 72 0.70 2,300 150,100
10:21 72 0.70 400 150,500
10:22 72.20 0.90 2,200 152,700
10:23 72.10 0.80 500 153,200
10:24 72.20 0.90 1,900 155,100
10:25 72.20 0.90 700 155,800
10:26 72.20 0.90 500 156,300
10:27 72.20 0.90 2,700 159,000
10:28 72.20 0.90 1,900 160,900
10:29 72.20 0.90 300 161,200
10:30 72.20 0.90 3,300 164,500
10:31 72.20 0.90 600 165,100
10:32 72.10 0.80 3,200 168,300
10:33 72.10 0.80 500 168,800
10:34 72.10 0.80 500 169,300
10:36 72.20 0.90 1,800 171,100
10:37 72.20 0.90 2,000 173,100
10:38 72 0.70 8,400 181,500
10:39 72 0.70 500 182,000
10:41 72 0.70 500 182,500
10:42 72.20 0.90 3,000 185,500
10:44 72.20 0.90 2,600 188,100
10:45 72.20 0.90 2,200 190,300
10:46 72.20 0.90 500 190,800
10:48 72.20 0.90 2,000 192,800
10:49 72.20 0.90 2,300 195,100
10:51 72.20 0.90 2,400 197,500
10:52 72.20 0.90 2,900 200,400
10:53 72.20 0.90 400 200,800
10:54 72.30 1 2,300 203,100
10:55 72.20 0.90 200 203,300
10:56 72.30 1 1,400 204,700
10:57 72.30 1 2,100 206,800
10:58 72.30 1 500 207,300
10:59 72.30 1 1,900 209,200
11:00 72.20 0.90 3,000 212,200
11:01 72.20 0.90 500 212,700
11:02 72.20 0.90 100 212,800
11:03 72.20 0.90 2,500 215,300
11:04 72.20 0.90 500 215,800
11:05 72.30 1 2,100 217,900
11:07 72.30 1 2,000 219,900
11:08 72.20 0.90 500 220,400
11:09 72.20 0.90 4,000 224,400
11:10 72.20 0.90 2,200 226,600
11:11 72.10 0.80 700 227,300
11:12 72.20 0.90 2,100 229,400
11:13 72.20 0.90 500 229,900
11:14 72.20 0.90 2,100 232,000
11:15 72.20 0.90 500 232,500
11:16 72.10 0.80 1,600 234,100
11:17 72.10 0.80 400 234,500
11:18 72.20 0.90 2,000 236,500
11:19 72.20 0.90 1,900 238,400
11:20 72.20 0.90 1,500 239,900
11:21 72.10 0.80 2,100 242,000
11:22 72.10 0.80 4,400 246,400
11:23 72.20 0.90 1,400 247,800
11:24 72.20 0.90 400 248,200
11:25 72.30 1 1,900 250,100
11:26 72.20 0.90 14,500 264,600
11:27 72.30 1 2,000 266,600
11:28 72.30 1 600 267,200
12:58 72.30 1 800 268,000
12:59 72.20 0.90 7,900 275,900
13:00 72.30 1 1,800 277,700
13:01 72.30 1 1,400 279,100
13:02 72.30 1 700 279,800
13:03 72.20 0.90 1,800 281,600
13:04 72.20 0.90 400 282,000
13:05 72.30 1 2,000 284,000
13:07 72.20 0.90 6,200 290,200
13:08 72.30 1 3,200 293,400
13:09 72.30 1 2,800 296,200
13:10 72.30 1 2,500 298,700
13:11 72.30 1 500 299,200
13:12 72.20 0.90 3,600 302,800
13:13 72.20 0.90 1,800 304,600
13:14 72.30 1 3,200 307,800
13:15 72.30 1 600 308,400
13:16 72.20 0.90 9,000 317,400
13:17 72.30 1 1,800 319,200
13:18 72.30 1 600 319,800
13:19 72.30 1 1,900 321,700
13:20 72.30 1 600 322,300
13:21 72.20 0.90 2,000 324,300
13:22 72.20 0.90 900 325,200
13:23 72.20 0.90 1,400 326,600
13:24 72.20 0.90 1,000 327,600
13:25 72.30 1 1,900 329,500
13:26 72.30 1 1,400 330,900
13:27 72.30 1 700 331,600
13:28 72.30 1 2,400 334,000
13:29 72.40 1.10 700 334,700
13:30 72.40 1.10 1,800 336,500
13:31 72.40 1.10 700 337,200
13:32 72.40 1.10 2,900 340,100
13:33 72.40 1.10 700 340,800
13:34 72.30 1 9,100 349,900
13:35 72.30 1 400 350,300
13:36 72.40 1.10 800 351,100
13:37 72.40 1.10 2,800 353,900
13:38 72.40 1.10 600 354,500
13:39 72.40 1.10 1,800 356,300
13:40 72.30 1 3,700 360,000
13:41 72.30 1 500 360,500
13:42 72.30 1 600 361,100
13:43 72.30 1 1,500 362,600
13:44 72.30 1 900 363,500
13:45 72.30 1 1,900 365,400
13:46 72.30 1 500 365,900
13:47 72.40 1.10 4,800 370,700
13:48 72.40 1.10 12,200 382,900
13:49 72.50 1.20 4,000 386,900
13:50 72.50 1.20 1,800 388,700
13:51 72.50 1.20 500 389,200
13:52 72.50 1.20 2,300 391,500
13:53 72.40 1.10 1,000 392,500
13:54 72.50 1.20 1,900 394,400
13:55 72.40 1.10 800 395,200
13:56 72.40 1.10 1,700 396,900
13:57 72.40 1.10 500 397,400
13:58 72.50 1.20 1,800 399,200
13:59 72.50 1.20 1,800 401,000
14:00 72.50 1.20 500 401,500
14:01 72.50 1.20 1,800 403,300
14:02 72.40 1.10 600 403,900
14:03 72.50 1.20 6,800 410,700
14:04 72.50 1.20 600 411,300
14:05 72.50 1.20 2,000 413,300
14:06 72.50 1.20 100 413,400
14:07 72.50 1.20 2,000 415,400
14:08 72.30 1 12,500 427,900
14:09 72.30 1 2,500 430,400
14:10 72.40 1.10 1,500 431,900
14:11 72.40 1.10 7,600 439,500
14:12 72.40 1.10 1,800 441,300
14:13 72.30 1 4,400 445,700
14:14 72.30 1 5,900 451,600
14:15 72.30 1 300 451,900
14:17 72.40 1.10 4,200 456,100
14:18 72.40 1.10 5,700 461,800
14:19 72.40 1.10 1,300 463,100
14:20 72.40 1.10 2,000 465,100
14:21 72.40 1.10 2,400 467,500
14:22 72.40 1.10 3,800 471,300
14:23 72.30 1 15,500 486,800
14:24 72.30 1 1,000 487,800
14:26 72.20 0.90 200 488,000
14:27 72.40 1.10 3,000 491,000
14:28 72.50 1.20 400 491,400
14:43 72.50 1.20 53,500 544,900

Gía trung bình: 72.24  |  Xem chi tiết


[ 1 tháng ]  [ 3 tháng ]  [ 6 tháng ] 
[ 1 năm ]  [ 5 năm ]  [ Tất cả ] 

Đơn vị tỷ đồng

2021 0 [70.75] 0% 25,000 [21.93] 0%
2020 0 [69.21] 0% 0 [18.47] 0%
2019 0 [67.72] 0% 20,000 [18.53] 0%
2018 0 [55.86] 0% 13,300 [14.62] 0%
2017 0 [46.16] 0% 9,200 [9.11] 0%

Nhóm ngành Ngân hàng- Bảo hiểm 29 công ty thuộc nhóm ngành => Xem chi tiết

Danh Mục Tin Tức:

Video liên quan

Chủ Đề