Ống nhựa bình minh giá bao nhiêu

Skip to content

Trang chủ » Bảng giá ống nhựa » Báo Giá Ống Nhựa Bình Minh Chiết Khấu Cao Mới Nhất 2022

Trong quá trình tư vấn về các sản phẩm ống nhựa Bình Minh, khá nhiều khách hàng quan tâm đến bảng giá ống nhựa Bình Minh các loại như thế nào? Nếu bạn có chung thắc mắc này, thì hãy theo dõi bài viết sau để có thể hiểu rõ hơn và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất.

Đôi nét về ống nhựa Bình Minh

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại ống nhựa. Thế nhưng, ống nhựa Bình Minh vẫn được ưa thích và lựa chọn nhiều hơn cả. Nó có nhiều ưu điểm riêng, hiếm có sản phẩm nào có được như:

Ống nhựa Bình Minh được nhiều người lựa chọn sử dụng.

Xem thêm: Top 6 Đại lý ống nhựa Bình Minh TPHCM tốt nhất

Bảng giá ống nhựa Bình Minh theo khu vực

Lưu ý dưới đây chỉ là giá ống nhựa Bình tham khảo. Khách hàng vui lòng liên hệ với Điện Nước Tiến Thành hoặc để lại thông tin qua form bên dưới để chúng tôi sẽ liên hệ và báo giá chiết khấu tốt nhất!

Nhận Báo Giá Chiết Khấu

Bảng giá ống nhựa Bình Minh khu vực phía Nam

STT Tên bảng giá Link tải bảng giá
1 Bảng giá ống nhựa PVC-U Bình Minh Tải về
2 Bảng giá phụ kiện ống nhựa PVC-U Bình Minh Tải về
3 Bảng giá ống nhựa PPR Bình Minh Tải về
4 Bảng giá phụ kiện ống nhựa PPR Bình Minh Tải về
5 Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh Tải về
6 Bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh Tải về
7 Bảng giá ống nhựa và phụ kiện HDPE gân đôi Tải về
8 Bảng giá ống nhựa LDPE Bình Minh Tải về
9 Bảng giá gioăng cao su Bình Minh Tải về

Bảng giá ống nhựa Bình Minh khu vực phía Bắc

STT Tên bảng giá Link tải bảng giá
1 Bảng giá ống nhựa PVC-U Bình Minh Tải về
2 Bảng giá phụ kiện ống nhựa PVC-U Bình Minh Tải về
3 Bảng giá ống nhựa PPR Bình Minh Tải về
4 Bảng giá phụ kiện ống nhựa PPR Bình Minh Tải về
5 Bảng giá ống nhựa HDPE Bình Minh Tải về
6 Bảng giá phụ kiện ống nhựa HDPE Bình Minh Tải về
7 Bảng giá ống nhựa và phụ kiện HDPE gân đôi Tải về
8 Bảng giá ống nhựa LDPE Bình Minh Tải về

Bảng giá ống nhựa Bình Minh tổng hợp

STT Tên bảng giá Link tải bảng giá
1 Bảng giá ống nhựa Bình Minh miền Nam tổng hợp Tải về
2 Bảng giá ống nhựa Bình Minh miền Bắc tổng hợp Tải về
3 Bảng giá ống nhựa Bình Minh tổng hợp 2 miền Tải về

Bảng giá ống nhựa Bình Minh 2022 mới nhất

Ống nhựa Bình Minh đang trở thành một trong những sản phẩm tốt, chất lượng được khá nhiều người lựa chọn trong thi công xây dựng. Để đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng, ống nhựa Bình Minh được chia ra làm nhiều loại với mức giá như sau:

Bảng giá ống nhựa uPVC Bình Minh

Ống nhựa UPVC Bình Minh thường được gọi với tên là PVC được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo. Là kết tinh sản phẩm của phản ứng trùng hợp vinyclorua [CH2=CHCL]. Ưu điểm của dòng ống nhựa UPVC này bền chắc tuổi thọ tối thiểu 50 năm nếu được lắp đặt đúng tiêu chuẩn và kỹ thuật, chịu được nhiệt độ nóng và tịa cực tím, thích hợp lắp đặt nhiều địa hình.

Dưới đây là bảng giá ống nhựa pvc-u Bình Minh mới nhất 2022 áp dụng từ: 04/04/2022 cho đến khi có thông báo mới nhất.

  • Ống uPVC Bình Minh hệ INCH theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 ISO 1452:2009 [TCCS 207:2022]
  • Ống uPVC Bình Minh hệ Mét theo tiêu chuẩn: TCVN 6151:1996 ISO 4422:1990
  • Ống uPVC Bình Minh hệ CIOD theo tiêu chuẩn: AS/NZS 1477:2017
  • Ống uPVC Bình Minh hệ CIOD theo tiêu chuẩn :ISO 2531:2009
  • Ống uPVC Bình Minh hệ Mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 ISO 1452:2009
Tải bảng giá ống nhựa uPVc bình minh đầy đủ

Bảng giá phụ kiện ống UPVC Bình Minh

STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất [PN] Quy cách  Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Nối Trơn Bình Minh 15  21 D 1.600 1.760
15  27 D 2.200 2.420
15 34 D 3.700 4.070
15 42 D 5.100 5.610
12 49 D 7.900 8.690
6 60 M 4.800 5.280
12 60 D 12.200 13.420
6 90 M 11.300 12.430
12 90 D 26.600 29.260
6 114 M 16.400 18.040
9 114 D 52.800 58.080
6 168 M 63.700 70.070
6 220 M 170.000 187.000
2 Nối Ren Trong Bình Minh 15 21 D 1.600 1.760
15 27 D 2.400 2.640
15 34 D 3.700 4.070
12 42 D 5.000 5.500
12 49 D 4.700 5.170
12 60 D 11.600 12.760
12 90 D 25.800 28.380
3 Nối Ren Trong Thau Bình Minh 15 21 D 10.000 11.000
15 27 D 12.900 14.190
4 Nối Ren Ngoài Thau Bình Minh 15 21 D 15.200 16.720
15 27 D 17.000 18.700
5 Nối Rút Có Ren Bình Minh 15 21xRT27D 2.100 2.310
15 27xRT21D 2.000 2.200
15 34xRT21D 3.000 3.300
15 34xRT27D 3.000 3.300
15 21xRN27D 1.500 1.650
15 27xRN27D 1.700 1.870
15 27xRN34D 2.200 2.420
15 27xRN42D 3.500 3.850
15 27xRN49D 4.500 4.950
15 34xRN21D 2.900 3.190
15 34xRN27D 3.100 3.410
15 34xRN42D 4.500 4.950
15 34xRN49D 4.800 5.280
6 Nối Rút Trơn Bình Minh 15 27x21D 2.100 2.310
15 34x21D 2.600 2.860
15 34x27D 300 330
15 42x21D 3.800 4.180
15 42x27D 4.000 4.400
15 42x34D 4.600 5.060
15 49x21D 5.400 5.940
12 49x27D 5.700 6.270
15 49x34D 6.300 6.930
15 49x42D 6.700 7.370
15 60x21D 8.100 8.910
15 60x27D 8.500 9.350
15 60x34D 9.300 10.230
6 60x42M 2.900 3.190
12 40x42D 9.800 10.780
6 60x49M 2.900 3.190
12 60x49D 10.100 11.110
9 90x34M 8.900 9.790
6 90x42M 9.100 10.010
12 90x49D 20.100 22.110
6 90x60M 9.400 10.340
12 90x60D 20.500 22.550
6 114x34M 17.900 19.690
6 114x49M 17.100 18.810
6 114x60M 16.600 18.260
9 114x60D 40.400 44.440
6 114x90M 16.700 18.370
9 114x90D 45.100 49.610
6 169x90M 70.000 77.000
6 168x114M 55.000 60.500
9 168x114D 120.200 132.220
6 220x114M 150.000 165.000
9 220X168TC 302.000 332.200
7 Nối Ren Ngoài Bình Minh 15 21D 1.400 1.540
15 27D 2.100 2.310
15 34D 3.600 3.960
12 42D 5.200 5.720
12 49D 6.400 7.040
12 60D 9.400 10.340
12 90D 21.500 23.650
9 114D 41.900 46.090
8 Nối Thông Tắc Bình Minh 6 60M 17.000 18.700
5 90M 31.300 34.430
5 114M 58.500 64.350
9 Nối Rút Có Ren Thau Bình Minh 15 27xRTT21D 6.500 7.150
15 27xRNT21D 10.500 11.550
10 Bít Xả Ren Ngoài Bình Minh 6 60M 15.000 16.500
6 90M 20.000 22.000
6 114M 40.000 44.000
6 168M 111.600 122.760
11 Van Bình Minh 12 21 13.700 15.070
12 27 16.100 17.710
12 34 27.300 30.030
12 42 40.000 44.000
12 49 60.000 66.000
12 Bích Đơn Bình Minh 12 49D 32.200 35.420
12 60D 39.200 43.120
12 90D 65.900 72.490
9 114D 90.800 99.880
9 168D 268.000 294.800
13 Bích Kép Bình Minh 9 114D 74.800 82.280
9 168D 141.000 155.100
9 220D 232.700 255.970
14 Khởi Thủy Bình Minh 12 100x49D 77.500 85.250
9 114x49D 70.700 77.770
9 160x60D 125.500 138.050
9 168x60D 106.600 117.260
9 220x60D 128.200 141.020
15 Khởi Thủy Dán Bình Minh 6 90x49M 6.600 7.260
6 114x60M 10.100 11.110
16 Con Thỏ Bình Minh 6 60M 31.400 34.540
6 90M 49.100 54.010
17 Tứ Thông Bình Minh 6 90 44.700 49.170
3 114 94.200 103.620
18 Co Ba Nhánh 90 độ Bình Minh 15 21D 2.800 3.080
15 27D 4.000 4.400
15 34D 6.500 7.150
19 Co 90 độ Bình Minh 15 21D 2.100 2.310
15 27D 3.400 3.740
15 34D 4.800 5.280
12 42D 7.300 8.030
12 49D 11.400 12.540
6 60M 8.100 8.910
12 60D 18.200 20.020
6 90M 19.100 21.010
12 90D 45.400 49.940
6 114M 39.400 43.340
12 114D 104.800 115.280
6 168M 109.300 120.230
9 220M 339.900 373.890
12 220D 590.000 649.000
20 Co Ren Trong Thau Bình Minh 15 21D 10.100 11.110
15 27D 17.000 18.700
15 21xRTT27D 13.100 14.410
15 27xRTT21D 11.000 12.100
15 34xRTT21D 13.800 15.180
15 34xRTT27D 16.000 17.600
21 Co Ren Ngoài Thau Bình Minh 15 21D 13.900 15.290
12 27D 23.200 25.520
15 27xRNT21D 19.000 20.900
22 Co 90 độ Rút Bình Minh 15 27x21D 2.400 2.640
15 34x21D 3.300 3.630
15 34x27D 3.700 4.070
12 42x27D 5.300 5.830
12 42x34D 6.100 6.710
12 49x27D 6.300 6.930
12 49x34D 7.600 8.360
6 90x60M 11.800 12.980
12 90x60D 30.700 33.770
6 114x60M 22.300 24.530
6 114x90M 25.000 27.500
23 Co Ren Ngoài Bình Minh 15 21D 3.200 3.520
15 27D 4.000 4.400
15 34D 7.100 7.810
15 21xRN27D 3.500 3.850
15 27xRN21D 4.000 4.400
15 27xRN34D 6.000 6.600
15 34xRN21D 4.300 4.730
15 34xRN27D 5.300 5.830
24 Co Ren Trong Bình Minh 15 21D 2.500 2.750
15 27D 3.400 3.740
25 Co Âm Dương Bình Minh 6 90M 2.100 2.310
6 114M 39.200 43.120
26 Co 45 độ Bình Minh 15 21D 1.900 2.090
15 27D 2.800 3.080
15 34D 4.500 4.950
15 42D 6.300 6.930
12 49D 9.600 10.560
6 60M 7.000 7.700
12 60D 14.800 16.280
6 90M 15.900 17.490
12 90D 34.800 38.280
6 114M 31.100 34.210
9 114D 70.800 77.880
6 168M 95.000 104.500
9 168D 240.000 264.000
6 220M 253.300 278.630
10 220D 433.600 476.960
27 Chữ Y – T 45 độ Bình Minh 12 34D 8.300 9.130
6 42M 6.100 6.710
6 49M 9.000 9.900
12 60M 16.900 18.590
4 60D 41.000 45.100
12 90M 40.000 44.000
3 114M 57.900 63.690
3 114M 82.800 91.080
6 168M 205.300 225.830
28 Chữ Y Rút – T 45 độ Rút Bình Minh 4 60x42M 9.800 10.780
4 90x60M 20.600 22.660
6 114x60M 36.100 39.710
6 114x90M 54.000 59.400
6 140x90M 110.000 121.000
6 140x114M 120.000 132.000
10 140x114D 248.300 273.130
6 168x114M 189.900 208.890
10 168x114D 405.000 445.500
29 Chữ T Bình Minh 15 21D 2.800 3.080
15 27D 4.600 5.060
15 34D 7.400 8.140
15 42D 9.800 10.780
12 49D 14.500 15.950
6 60M 10.400 11.440
12 60D 24.900 27.390
6 90M 30.100 33.110
12 90D 62.700 68.970
6 114M 54.000 59.400
9 114D 127.900 140.690
6 168M 158.000 173.800
6 220M 473.300 520.630
9 220D 777.900 855.690
30 T Ren Trong Bình Minh 15 21D 3.700 4.070
31 T Ren Trong Thau Bình Minh 15 21D 11.000 12.100
15 21xRTT27D 12.700 13.970
15 27D 12.200 13.420
15 34D 15.400 16.940
32 T Ren Ngoài Thau Bình Minh 15 21D 13.900 15.290
12 27D 21.500 23.650
33 T Giảm Có Ren Bình Minh 15 27xRN21D 5.300 5.830
15 27xRT21D 4.800 5.280
34 T Cong Kiểm Tra Mặt Sau Bình Minh 5 90M 34.600 38.060
5 114M 66.000 72.600
35 Khớp Nối Sống Bình Minh 15 21 7.200 7.920
15 27 10.000 11.000
15 34 14.100 15.510
12 42 17.300 19.030
12 49 29.000 31.900
12 60 42.000 46.200
12 90 96.700 106.370
9 114 177.600 195.360
36 Chữ T Rút Bình Minh 15 27x21D 3.400 3.740
15 34x21D 5.200 5.720
15 34x27D 6.100 6.710
15 42x21D 7.400 8.140
15 42x27D 7.400 8.140
15 42x34D 8.300 9.130
15 49x21D 9.800 10.780
15 49x27D 10.600 11.660
15 49x34D 11.700 12.870
12 49x42D 13.100 14.410
15 60x21D 15.600 17.160
15 60x27D 17.300 19.030
12 60x34D 16.100 17.710
12 60x42D 18.000 19.800
12 60x49D 20.500 22.550
12 90x34D 38.400 42.240
6 90x42D 19.100 21.010
6 90x60M 19.200 21.120
12 90x60D 46.100 50.710
6 114x60M 27.000 29.700
9 114x60D 84.500 92.950
6 114x90M 42.000 46.200
9 114x90D 97.200 106.920
6 168x90M 105.600 116.160
6 168x114M 140.000 154.000
10 168x114D 325.700 358.270
37 T Cong Rút Bình Minh 6 90x60M 22.600 24.860
6 114x60M 47.300 52.030
6 114x90M 71.000 78.100
6 168x90M 130.000 143.000
10 168x90D 410.400 451.440
6 168x114M 150.000 165.000
10 168x114D 502.000 552.200
38 T Cong Bình Minh 6 60M 13.900 15.290
6 90M 36.200 39.820
6 114M 65.400 71.940
6 168M 300.000 330.000
10 168D 678.000 745.800
39 T Cong Âm Dương Bình Minh 4 90M 31.800 34.980
40 Nắp T Cong Bình Minh 6 90 4.600 5.060
6 114 8.700 9.570
41 Nắp Khóa Bình Minh 15 21D 1.200 1.320
15 27D 1.400 1.540
15 34D 2.600 2.860
15 42D 3.400 3.740
12 49D 5.100 5.610
12 60D 8.700 9.570
12 90D 20.500 22.550
9 114D 43.900 48.290
6 168M 90.000 99.000
10 168D 127.000 139.700
6 220M 152.000 167.200
10 220D 320.100 352.110
42 Nắp Khóa Ren Trong Bình Minh 15 21D 700 770
15 27D 1.400 1.540
15 34D 2.600 2.860
43 Nắp Khóa Ren Ngoài Bình Minh 15 21D 800 880
15 27D 1.200 1.320
15 34D 1.400 1.540
44 Bạc Chuyển Bậc Bình Minh 12 60×49 6.000 6.600
12 75×60 9.000 9.900
12 90×60 154.000 169.400
12 90×75 11.900 13.090
12 110×60 28.000 30.800
45 Keo Dán Bình Minh 25gr 3.600 3.960
50gr 6.300 6.930
100gr 11.500 12.650
200gr 29.800 32.780
500gr 54.100 59.510
1kg 100.900 110.990
46 Nối Rút Chuyển Hệ Inch – Mét Bình Minh 10 75x49TC 15.900 17.490
6 75x60M 5.500 6.050
10 75x60D 20.900 22.990
6 90x75TC 17.800 19.580
10 110x90TC 46.400 51.040
10 140x90TC 86.300 94.930
6 140x114M 39.000 42.900
8 160x90TC 98.700 108.570
5 168x140TC 73.100 80.410
9 168x140TC 122.100 134.310
6 200x90TC 185.800 204.380
10 200x114TC 219.500 241.450
10 220x140TC 295.000 324.500
10 225x168TC 556.300 611.930
10 250x168TC 532.900 586.190
10 280x168TC 820.000 902.000
10 280x220TC 750.000 825.000
6 315x220TC 879.900 967.890
STT Sản phẩm Thương hiệu Áp suất [PN] Quy cách [mm] Đơn giá chưa VAT Thanh toán
1 Nối Trơn Bình Minh 6 75M 5.000 5.500
12,5 110D 51.300 56.430
10 140TC 83.200 91.520
10 160TC 145.400 159.940
10 200TC 307.300 338.030
10 225TC 419.700 461.670
10 250TC 610.300 671.330
10 280TC 733.300 806.630
10 315TC 1.182.300 1.300.530
2 Nối Ren Ngoài Bình Minh 10 75D 20.000 22.000
3 Co 90 độ Bình Minh 6 75M 10.200 11.220
12 75D 27.500 30.250
6 110M 37.600 41.360
10 110D 73.400 80.740
4 140M 74.700 82.170
12,5 140D 138.000 151.800
6 160M 109.400 120.340
6 200M 238.300 262.130
10 200D 320.000 352.000
6 225M 360.000 396.000
10 225D 615.800 677.380
4 Nối Rút Trơn Bình Minh 10 100x75TC 44.500 48.950
10 140x75TC 86.300 94.930
10 140X110TC 86.300 94.930
8 160x75TC 98.700 108.570
8 160x110TC 98.700 108.570
10 160x110TC 129.300 142.230
10 160x140TC 129.300 142.230
6 200x90TC 185.800 204.380
6 200x110TC 185.800 204.380
6 200x140TC 175.500 193.050
10 200x140TC 288.500 317.350
6 200x160TC 182.200 200.420
10 200x160TC 288.500 317.350
10 225x160TC 316.700 348.370
10 225x200TC 289.000 317.900
6 250x160TC 326.100 358.710
10 250x200TC 581.300 639.430
10 250x225TC 581.300 639.430
8 315x225TC 794.400 873.840
10 315x225TC 998.100 1.097.910
10 315x250TC 1.074.800 1.182.280
5 Hộp Đầu Nối Bình Minh 8 225x110M 600.000 660.000
6 Co 45 độ Bình Minh 12,5 75D 25.600 28.160
5 110M 26.300 28.930
8 110D 57.500 63.250
6 140M 57.600 63.360
12,5 140D 117.100 128.810
6 160M 95.700 105.270
8 200TC 332.400 365.640
8 225TC 467.100 513.810
8 250TC 629.700 692.670
8 280TC 917.000 1.008.700
8 315TC 1.182.300 1.300.530
7 Chữ T Rút Bình Minh 6 140x114M 95.000 104.500
10 140x114D 173.800 191.180
8 T Cong Bình Minh 6 140M 125.000 137.500
10 140D 242.900 267.190
9 T Cong Rút Bình Minh 6 140x90M 88.300 97.130
10 140x90D 252.700 277.970
6 140x114M 117.000 128.700
10 140x114D 330.600 363.660
8 160x110M 250.000 275.000
10 Nắp Khóa Bình Minh 12,5 110D 42.300 46.530
6 140M 32.000 35.200
10 140D 59.600 65.560
11 Bít Xả Ren Ngoài Bình Minh 6 140M 70.100 77.110
12 Chữ T Bình Minh 5 75M 20.000 22.000
10 75D 43.600 47.960
6 110M 46.300 50.930
10 110D 103.600 113.960
4 140M 99.600 109.560
12,5 140D 217.200 238.920
6 160M 150.000 165.000
10 160D 375.000 412.500
6 200 345.100 379.610
6 225M 395.000 434.500
10 225D 1.100.000 1.210.000
13 Chữ Y – T 45 độ Bình Minh 8 75M 38.000 41.800
6 90M 61.000 67.100
3 110M 64.400 70.840
6 110M 85.000 93.500
6 140M 202.000 222.200
6 160M 258.000 283.800
6 200M 544.000 598.400
14 Chữ Y Rút – T 45 đọ Bình Minh 6 200x110M 325.500 358.050
6 200X140M 376.400 414.040
6 200x160M 395.500 435.050
15 Nắp Đậy Ống PE Bình Minh 20 600 660
25 600 660
29 600 660
32 700 770
40 1.400 1.540
50 2.000 2.200
63 2.600 2.860
75 3.500 3.850
90 5.100 5.610

Trong các công trình xây dựng hiện nay, phụ kiện ống nhựa uPVC Bình Minh được sử dụng rộng rãi. Chất lượng của ống cực tốt với độ bền cao. Không những thế, nó còn có khả năng chống nấm mốc, nhiễm khuẩn. Hiện nay, ống nhựa uPVC có hai hệ chính đó là hệ inch có đường kính từ Ø21 mm đến Ø220 mm và có thêm hệ mét là Ø63 mm đến Ø630 mm.

Tải bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVc bình minh 2022

Bảng giá ống nhựa PVC Bình Minh

Ống PVC-U hệ inch theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011 và tiêu chuẩn ISO 1452:2009 [TCCS 207:2022]
STT Tên Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT SAU VAT[8%]
1 Ø21 21 x 1,3mm 12 8.400 9.072
21 x 1,7mm 15 9.000 9.720
2 Ø27 27 x 1,6mm 12 12.000 12.960
27 x 1.9mm 15 13.900 15.012
3 Ø34 34 x 1,9mm 12 17.400 18.792
34 x 2,2mm 15 20.100 21.708
4 Ø42 42 x 1,9mm 9 22.600 24.408
42 x 2,2mm 12 25.700 27.756
5 Ø49 49 x 2,1mm 9 28.400 30.672
49 x 2,5mm 12 34.300 37.044
6 Ø60 60 x 1,8mm 6 31.900 34.452
60 x 2,5mm 9 43.300 46.764
60 x 3,0mm 10 46.400 50.112
7 Ø90 90 x 1,7mm 3 41.700 45.036
90 x 2,6mm 6 67.500 72.900
90 x 3,5mm 9 87.800 94.824
90 x 3,8mm 9 89.100 96.228
8 Ø114 114 x 2,2mm 3 73.400 79.272
114 x 3,1mm 6 101.700 109.836
114 x 4,5mm 9 142.100 153.468
9 Ø130 130 x 5,0mm 8 167.200 180.576
10 Ø168 168 x 3,2mm 3 155.500 167.940
168 x 4,5mm 6 211.200 228.096
168 x 6,6mm 9 304.900 329.292
11 Ø220 220 x 4,2mm 3 259.600 280.368
220 x 5,6mm 6 345.100 372.708
220 x 8,3mm 9 494.600 534.168
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 6151:1996/ISO 4422:1990
STT Tên Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT SAU VAT[8%]
1 Ø63 63 x 1,6mm 5 30.100 32.508
63 x 1,9mm 6 35.000 37.800
63 x 3,0mm 10 53.200 57.456
2 Ø75 75 x 1,5mm 4 34.100 36.828
75  x 2,2mm 6 48.000 52.488
75 x 3,6mm 10 76.300 82.404
3 Ø90 90 x 1,5mm 3.2 41.000 44.280
90 x 2,7mm 6 70.800 76.464
90 x 4,3mm 10 109.100 117.828
4 Ø110 110 x 1,8mm 3.2 58.900 63.612
110 x 3,2mm 6 101.600 109.728
110 x 5,3mm 10 161.800 174.744
5 Ø140 140 x 4,1mm 6 164.000 177.120
140 x 6,7mm 10 258.300 278.964
6 Ø160 160 x 4,0mm 4 181.900 196.452
160 x 4,7mm 6 213.200 230.256
160 x 7,7mm 10 338.600 365.688
7 Ø200 200 x 5,9mm 6 331.900 358.452
200 x 9,6mm 10 525.600 567.648
8 Ø225 225 x 6,6mm 6 417.200 450.576
225 x 10,8mm 10 663.500 716.580
9 Ø250 250 x 7,3mm 6 513.000 554.040
250 x 11,9mm 10 812.000 876.960
10 Ø280 280 x 8,2mm 6 644.400 695.952
280 x 13,4mm 10 1.024.300 1.106.244
11 Ø315 315 x 9,2mm 6 811.700 876.636
315 x 15,0mm 10 1.287.100 1.390.068
12 Ø400 400 x 11,7mm 6 1.303.500 1.407.780
400 x 19,1mm 10 2.081.000 2.247.480
13 Ø450 450 x 13,8mm 6 1.787.200 1.930.176
450 x 21,5mm 10 2.731.900 2.950.452
14 Ø500 500 x 15,3mm 6.3 2.199.800 2.375.784
500 x 23,9mm 10 3.369.700 3.639.276
15 Ø560 560 x 17,2mm 6.3 2.769.800 2.991.384
560 x 26,7mm 10 4.222.800 4.560.624
16 Ø630 630 x 19,3mm 6.3 3.495.500 3.775.140
630 x 30,0mm 10 5.329.200 5.755.536
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn AZ/NZS 1477:2017[nối với ống gang]
STT TÊN Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT  SAU VAT[8%]
1 Ø100 100 x 6,7mm 12 213.300 230.364
2 Ø150 100 x 9,7mm 12 450.500 486.540
Ống PVC-U hệ CIOD theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009[nối với ống gang]
STT TÊN Quy Cách [PN] ĐƠN GIÁ[VNĐ]
TRƯỚC VAT  SAU VAT[8%]
1 Ø200 200 x 9,7mm 10 575.600 621.648
200 x 14,4mm 12 671.000 724.680
Ống PVC-U hệ mét theo tiêu chuẩn TCVN 8491:2011/ISO 1452:2009
STT Tên Quy Cách Class
[C]
PN
[bar]
ĐƠN GIÁ[VNĐ]
Chưa thuế Đã thuế [8%]
1 Ø75 75 x 1,5mm Thoát 4 38.800 41.904
75 x 1,9mm 0 5 45.200 48.816
75 x 2,3mm 1 6 51.200 55.296
75 x 2,9mm 2 8 66.800 72.144
75 x 3,6mm 3 10 82.500 89.100
75 x 4,5mm 4 12,5 104.100 112.428
2 Ø90 90 x 1,5mm Thoát 3 47.200 50.976
90 x 1,8mm 0 4 54.200 58.536
90 x 2,2mm 1 5 63.300 68.364
90 x 2,8mm 2 6 73.200 79.056
90 x 3,5mm 3 8 96.100 103.788
90 x 4,3mm 4 10 119.100 128.628
90 x 5,4mm 5 12,5 147.700 159.516
3 Ø110 110 x 1,8mm Thoát 4 71.300 77.004
110 x 2,2mm 0 5 80.900 87.372
110 x 2,7mm 1 6 94.200 101.736
110 x 3,4mm 2 8 107.100 115.668
110 x 4,2mm 3 10 150.300 162.324
110 x 5,3mm 4 12,5 179.700 194.076
110 x 6,6mm 5 16 222.000 239.760
4  Ø125 125 x 2,5mm 0 5 99.400 107.352
125 x 3,1mm 1 6 116.400 125.712
125 x 3,9mm 2 8 137.800 148.824
125 x 4,8mm 3 10 175.100 189.108
125 x 6,0mm 4 12,5 220.400 238.032
5 Ø140 140 x 2,3mm Thoát 4 97.200 104.976
140 x 2,8mm 0 5 123.600 133.488
140 x 3,5mm 1 6 145.500 157.140
140 x 4,3mm 2 8 171.500 183.220
140 x 5,4mm 3 10 229.400 247.752
140 x 6,7mm 4 12,5 280.900 303.372
6 Ø160 160 x 2,6mm Thoát 4 126.300 136.404
160 x 3,2mm 0 5 165.200 178.416
160 x 4,0mm 1 6 192.600 208.008
160 x 4,9mm 2 8 222.100 239.868
160 x 6,2mm 3 10 287.400 310.392
160 x 7,7mm 4 12,5 364.700 393.876
160 x 9,5mm 5 16 447.700 483.516
7 Ø180 180 x 5,5mm 2 8 280.700 303.156
180 x 6,9mm 3 10 358.600 387.288
180 x 8,6mm 4 12,5 459.000 495.720
180 x 10,7mm 5 16 568.600 614.088
8 Ø200 200 x 3,2mm Thoát 4 236,500 255,420
200 x 4,0mm 0 5 248,200 268,056
200 x 4,9mm 1 6 299,800 323,784
200 x 6,2mm 2 8 348,700 376,596
200 x 7,7mm 3 10 445,000 480,600
200 x 9,6mm 4 12,5 570,000 615,600
200 x 11,9mm 5 16 702,600 758,808
9 Ø225 225 x 5,5mm 1 6 365,400 394,632
225 x 6,9mm 2 8 433,300 467,964
225 x 8,6mm 3 10 562,500 607,500
225 x 10,8mm 4 12.5 721,600 779,328
225 x 13,4mm 5 16 892,100 963,468
10 Ø250 250 x 5,0mm 0 5 398,600 430,488
250 x 6,2mm 1 6 480,700 519,156
250 x 7,7mm 2 8 560,800 605,664
250 x 9,6mm 3 10 725,000 783,000
250 x 11,9mm 4 12.5 916,600 989,928
11 Ø280 280 x 6,9mm 1 6 571,800 617,544
280 x 8,6mm 2 8 673,500 727,380
280 x 10,7mm 3 10 865,300 934,524
280 x 13,4mm 4 12.5 1,186,700 1,281,636
12 Ø315 315 x 5,0mm Thoát 4 486,600 525,528
315 x 7,7mm 1 6 717,400 774,792
315 x 9,7mm 2 8 860,800 929,664
315 x 12,1mm 3 10 1,081,300 1,167,804
315 x 15,0mm 4 12.5 1,497,200 1,616,976
13 Ø355 355 x 8,7mm 1 6 937,300 1,012,284
355 x 10,9mm 2 8 1,115,000 1,204,200
355 x 13,6mm 3 10 1,446,800 1,562,544
355 x 16,9mm 4 12.5 1,779,400 1,921,752
14 Ø400 400 x 9,8mm 1 6 1,191,000 1,286,280
400 x 12,3mm 2 8 1,416,500 1,529,820
400 x 15,3mm 3 10 1,833,800 1,980,504
400 x 19,1mm 4 12.5 2,265,600 2,446,848
15 Ø450 450 x 13,8mm 2 8 1,787,200 1,930,176
450 x 21,1mm 4 12.5 2,731,900 2,950,452
16 Ø500 500 x 15,3mm 2 8 2,199,800 2,375,784
500 x 23,9mm 4 12.5 3,369,700 3,639,276
17 Ø560 560 x 17,2mm 2 8 2,769,800 2,991,384
560 x 23,9mm 4 12.5 4,222,800 4,560,624
18 Ø630 630 x 19,3mm 2 8 3,495,500 3,775,140
630 x 30,0mm 4 12.5 5,329,200 5,755,536

Đơn giá ống nhựa HDPE Bình Minh

Số Tên hàng PN Đơn giá [đồng/mét] Số Tên hàng PN Đơn giá [đồng/mét]
TT [bar] Chưa thuế Thanh toán TT [bar] Chưa thuế Thanh toán
1 ф20 x 2,0mm 16 7.800 8.424 10 ф125 x 7,4mm 10 186.800 201.744
ф20 x 2,3mm 20 9.000 9.720 ф125 x 9,2mm 12,5 228.200 246.456
