Kỳ thi kiểm tra năng lực 2023

Trường Đông Du có điểm trung bình Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cao nhất tỉnh Đắk Lắk

Theo số liệu thống kê về điểm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Sở GD & ĐT tỉnh Đắk Lắk. Trường THCS & THPT Đông Du là trường có trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả tỉnh, với 7.27 điểm. Trong đó, môn Hóa Học có điểm trung bình ...

XEM TIẾP →

THÔNG BÁO KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

  • 31 Tháng Ba, 2022
  • 0

Kỳ thi kiểm tra đánh giá năng lực là kỳ thi được tổ chức thường niên tại Hệ thống Trường liên cấp Newton nhằm đánh giá khả năng của học sinh để đảm bảo chất lượng đầu vào, phân chia trình độ học sinh một cách đồng đều và có những phương pháp giáo dục phù hợp với các em.

Hệ thống Trường liên cấp Newton Vĩnh Phúc xin trân trọng thông báo tới Quý phụ huynh và các em học sinh kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào cấp Tiểu học, THCS, THPT đợt 1 năm học 2022 – 2023 cụ thể như sau:

1. Môn thi, thời gian làm bài.
1.1. Tiểu học:
– Môn Toán : 60 phút.
– Môn Tiếng Anh: 60 phút.
1.2. THCS và THPT
– Môn Toán: 90 phút.
– Môn Tiếng Anh: 60 phút.

2. Địa điểm thi:
Trường THPT Nguyễn Thái Học, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên.

3.Thời gian thi: Chủ nhật, ngày 03/04/2022, cụ thể:
3.1. Cấp Tiểu học:
– Lớp 1:
+ 08h00: Thí sinh tập trung tại phòng thi
+ 08h30 – 9h30: Thí sinh bắt đầu đo nghiệm
+ 10h00 – 11h00: Thí sinh phỏng vấn Tiếng Anh.
– Lớp 2, lớp 3, lớp 5.
+ 08h00: Thí sinh tập trung tại phòng thi
+ 08h30 – 09h30: Thí sinh làm bài đánh giá năng lực môn Toán
+ 10h00 – 11h00: Thí sinh làm bài bài đánh giá năng lực môn Tiếng Anh.
3.2. Cấp THCS và THPT.
+ 08h00: Thí sinh tập trung tại phòng thi
+ 08h30 -10h00: Thí sinh làm bài thi môn Toán
+ 10h30 -11h30: Thí sinh làm bài thi môn Tiếng Anh.

4. Đối tượng dự thi:
Tất cả học sinh đã đăng ký kiểm tra đánh giá năng lực trước ngày 01/4/2022
vào các lớp 1, 2, 3, 5, 6,10 của Hệ thống trường liên cấp Newton Vĩnh Phúc năm học 2022 – 2023.

5. Thông báo kết quả:
Kết quả đánh giá năng lực của học sinh sẽ được nhà trường thông báo trên Website/Fanpage và thông báo trực tiếp đến phụ huynh trước ngày 11/04/2022.

6. Hướng dẫn thí sinh tham gia thi:
– Trang phục: Học sinh mặc áo trắng + quần đen/chân váy tối màu.
– Dụng cụ học tập: Bút mực, bút chì, tẩy, thước kẻ…[ Học sinh Tiểu học và lớp 6 không được sử dụng máy tính khi tham gia thi].
– Thí sinh và cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về phòng chống dịch Covid-19, tuân thủ 5K và các hướng dẫn phân luồng, sàng lọc y tế từ Ban tổ chức thi.
– Cha mẹ học sinh tự test Covid-19 cho con trước khi đến địa điểm kiểm tra và thực hiện đưa đón học sinh đúng giờ.
– Các thí sinh đang là F0 và thí sinh có biểu hiện sốt, đau họng, khó thở sẽ được bố trí thi bổ sung vào đợt 2.
– Cha mẹ học sinh cần hướng dẫn và giải đáp liên hệ theo số điện thoại: 02113.62.69.69./.

Nhà trường trân trọng thông báo và chúc các em học sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi.

KẾT QUẢ KỲ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 ,7 CHẤT LƯỢNG CAO NĂM HỌC 2022-2023

   
BẢNG GHI ĐIỂM KIỂM TRA NĂNG LỰC TUYỂN SINH LỚP 6 CHẤT LƯỢNG CAO, NĂM HỌC 2022-2023
                         
TT SBD Họ và tên Ngày sinh HS trường ĐIỂM LỚP 5 Đạt giải giao lưu CLB ĐIỂM THI VÀO LỚP 6 CLC Cộng
Toán Tiếng việt Tiếng Anh TOÁN T. VIỆT T. ANH
1 VH98 Kiều Thái Minh 24/06/2011 TH Thiệu Phú 10 9 10 Nhì Toán, Nhì Anh, ba TV 9.75 8.75 9.20 46.20
2 VH133 Ngô Thị Thanh Tâm 04/07/2011 TH Thiệu Long 10 10 10 Nhất TA,Nhì TV 9.25 9.00 8.80 45.30
3 VH50 Nguyễn Thành Đồng 12/08/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhất-Toán 10.00 8.00 9.00 45.00
4 VH44 Nguyễn Duy 23/11/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 9 Nhì Toán 9.75 7.75 9.00 44.00
5 VH160 Lê Đức Vinh 30/06/2011 TH Thiệu Phú 10 9 10 Ba Toán, TA, KKTV 9.05 8.25 8.20 42.80
6 VH120 Phùng Tấn Phúc 28/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì Toán + Nhì TA 9.75 6.75 9.40 42.40
7 VH27 La Thị Ngọc Châm 30/01/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Nhì Toán 9.50 8.75 5.60 42.10
8 VH77 Trương Ngọc Khánh 01/01/2011 TH Thiệu Đô 10 10 10 Nhất TA, KK Toán 8.00 8.25 9.20 41.70
9 VH42 Nguyễn Xuân Dũng 18/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhất-Toán 9.00 6.75 8.60 40.10
10 VH72 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/02/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Ba Toán 10.00 6.75 6.20 39.70
11 VH43 Lê Xuân Khánh Duy 11/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 KK Toán 8.50 7.50 7.60 39.60
12 VH122 Lê Quang Phương 07/09/2011 TH Thiệu Duy 9 9 9 Ba toán 8.75 8.00 6.00 39.50
13 VH135 Lê Đức Tuấn 19/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 Nhì Toán 8.25 7.25 8.00 39.00
14 VH78 Đàm Đình Lâm Khoa 11/06/2011 TH Thiệu Vũ 10 9 10 KK Toán 10.00 6.00 6.40 38.40
15 VH128 Hoàng Như Quỳnh 26/10/2011 TH Thiệu Phú 10 10 10 Giải 3 TV 8.75 6.25 8.40 38.40
16 VH64 Đào Đức Hiếu 18/11/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 10 Nhì Toán, Anh 8.50 6.25 8.80 38.30
17 VH88 Nguyễn Thị Thùy Linh 07/03/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Nhất Toán 9.50 6.75 5.80 38.30
18 VH115 Hà Hoàng Phong 12/05/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì toán 8.50 7.00 7.20 38.20
19 VH51 Nguyễn Thành Đồng 19/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì-Toán, Ba-TA 7.50 7.25 8.60 38.10
20 VH150 Hà Quỳnh Trang 21/02/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 10 Ba-Toán, Ba-TA 7.00 7.30 9.00 37.60
21 VH75 Đỗ Giang Khánh 01/07/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Nhì-TA 5.75 8.75 8.40 37.40
22 VH39 Hoàng Phú Dũng 30/07/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Nhì -Toán 8.75 6.75 6.00 37.00
23 VH148 Lê Minh Thư 28/09/2011 TH Thiệu Đô 10 10 10 Ba TV 6.75 8.75 6.00 37.00
24 VH116 Thiều Thuận Phong 01/09/2011 TH Đông Thanh 10 9 10   9.75 5.00 7.40 36.90
25 VH140 Hoàng Thị Phương Thảo 14/11/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 9 KK - Tiếng Việt 8.25 7.25 5.80 36.80
26 VH164 Nguyễn Thị Hà Vy 19/02/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10 Nhì-TV 6.75 8.25 6.80 36.80
27 VH02 Trần Hà An 19/04/2011 TH Thiệu Tâm 10 10 10 Ba Anh, KK Toán 6.50 8.00 7.40 36.40
28 VH85 Hoàng Đình Linh 27/01/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 10 Nhì-Toán, Ba- TA 7.25 6.50 8.80 36.30
29 VH14 Nguyễn Hoàng Thục Anh 03/05/2011 TH Thiệu Công 10 10 9 Nhì Toán 9.25 6.75 4.20 36.20
30 VH82 Nguyễn Mai Lan 22/02/2011 TH Thiệu Công 9 10 9 Ba TV 6.75 8.75 5.20 36.20
31 VH46 Nguyễn Hoàng Hà Dương 08/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10 KK TA 7.50 6.75 7.60 36.10
32 VH102 Đặng Thảo My 04/02/2011 TH Thiệu Chính 9 9 10 Nhất Anh 6.00 7.75 8.40 35.90
33 VH110 Lê Yến Nhi 25/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 KK TV 7.00 8.25 5.40 35.90
34 VH76 Nguyễn Vân Khánh 11/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Ba TV 6.75 8.00 6.20 35.70
35 VH53 Đào Quang Đức 28/02/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 9 KK-Toán 7.75 6.25 7.60 35.60
36 VH59 Phùng Thu Hà 09/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9 KK-TV 7.25 7.75 5.60 35.60
37 VH54 Hoàng Anh Đức 18/09/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 Ba toán,KKTA 7.50 6.75 7.00 35.50
38 VH104 Nguyễn Bảo Ngân 08/05/2011 TH Thiệu Vũ 10 10 10 Ba-Toán, KK-TV 8.75 6.00 6.00 35.50
39 VH58 Lê Phương Giang 19/09/2011 TH Thiệu Giao 10 10 10 Nhì TV + Ba TA 6.75 6.75 7.80 34.80
40 VH117 Nguyễn Thăng Phú 01/06/2011 TH Thiệu Lý 10 9 10 Nhì - toán 7.50 6.00 7.40 34.40
41 VH80 Nguyễn Thanh Lam 08/11/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9 Nhì-TV 8.25 6.25 5.00 34.00
42 VH68 Hoàng Mạnh Hùng 11/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 10 Nhì Anh 5.00 7.75 8.40 33.90
43 VH01 Đỗ Xuân An 02/10/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10 KK Tiếng Việt 6.00 8.00 5.80 33.80
44 VH12 Ngô Huyền Anh 26/11/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Nhất-TV 5.50 8.25 6.00 33.50
45 VH83 Nguyễn Tuệ Lâm 07/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Giải 3 TV 8.25 5.35 5.80 33.00
46 VH08 Lê Đăng Anh 04/05/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Ba TV Cấp tỉnh 5.75 6.50 8.40 32.90
47 VH48 Nguyễn Tiến Đạt 28/08/2011 Th Thiệu Phú 10 10 9 Ba Toán, KKTV 8.75 5.00 5.40 32.90
48 VH92 Nguyễn Nhữ Huy Lộc 25/05/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 9 Ba Toán 8.75 5.50 4.40 32.90
49 VH155 Phùng Bảo Trâm 27/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 Nhất T việt 4.75 8.00 7.40 32.90
50 VH126 Nguyễn Lê Hải Quân 02/11/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 10 KK-Tiếng anh 6.00 6.50 7.60 32.60
51 VH91 Nguyễn Công Bảo Long 13/10/2011 TH Thiệu Duy 10 9 9 KK - Toán 8.00 6.15 4.20 32.50
52 VH105 Tống Thị Hà Ngân 12/02/2011 TH Thiệu Hòa 10 9 9 Nhì Toán 6.50 6.25 6.80 32.30
53 VH93 Phùng Đại Lộc 19/06/2011 TH Thiệu Tâm 10 9 9 KK Toán 6.75 6.50 5.60 32.10
54 VH60 Lê Trọng Minh Hải 14/05/2011 TH Thiệu Đô 9 9 9 Ba Toán 7.00 6.50 4.80 31.80
55 VH136 Lê Quang Tùng 05/12/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   6.00 6.50 6.60 31.60
56 VH29 Nguyễn Hoàng Minh Châu 05/08/2011 TH Thiệu Đô 10 10 9 KK Toán 6.50 6.25 6.00 31.50
57 VH111 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/03/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Nhất TV 4.50 8.50 5.40 31.40
58 VH149 Nguyễn Anh Thư 03/07/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   6.00 7.25 4.80 31.30
59 VH61 Ngô Hoàng Gia Hải 13/02/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   8.00 6.00 3.20 31.20
60 VH143 Lê Đức Thắng 20/01/2011 TH Thiệu Phú 10 9 9 Ba Toán 7.00 5.75 5.60 31.10
61 VH146 Nguyễn Hà Thu 28/04/2010 TH Thiệu Phú 10 9 9 KK- T. Việt 6.25 8.00 2.60 31.10
62 VH144 Lê Quang Thọ 15/04/2011 TH Thiệu Phú 10 9 10 KK Toán 5.00 7.00 6.80 30.80
63 VH47 Lê Sỹ Đạt 14/03/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   6.75 6.40 4.40 30.70
64 VH132 Nguyễn Tiến Tài 09/07/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KT Toán 7.00 5.55 5.40 30.50
65 VH169 Nguyễn Hoàng Yến 24/01/2011 TH Thiệu Viên 9 10 10   4.00 7.25 8.00 30.50
66 VH04 Vũ Huyền An 05/08/2011 TH Thiệu Viên 10 10 10 Nhì TV 5.00 7.50 5.40 30.40
67 VH15 Nguyễn Tâm Anh 14/04/2011 TH Thiệu Nguyên 9 9 9 Nhì Toán 7.25 5.75 4.40 30.40
68 VH52 Trịnh Thành Đồng 20/10/2011 TH Thiệu Chính 10 9 9 Ba toán,KK TV 6.75 6.25 4.20 30.20
69 VH22 Tô Văn Hoàng Bách 27/09/2011 TH Thiệu Vận 10 9 9 Nhất Toán 8.25 4.50 4.60 30.10
70 VH69 Nguyễn Văn Huy 26/01/2011 TH Thiệu Chính 9 10 9 KK TV,Toán 6.25 6.75 4.00 30.00
71 VH11 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 04/08/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9 Ba Toán 8.00 4.75 4.40 29.90
72 VH186 Trịnh Hoàng Diễm Quỳnh 07/05/2011 TH Thiệu Long 10 10 9   6.25 6.50 4.20 29.70
73 VH18 Thiều Thị Minh Anh 20/03/2011 TH Thiệu Vận 10 10 10 Nhì Toán 6.50 5.50 5.40 29.40
74 VH49 Lường Văn Hải Đăng 10/11/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK Toán 5.60 6.00 6.20 29.40
75 VH67 Đỗ Thế Hùng 01/01/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 10 Giải 3 T.anh 4.00 6.50 8.40 29.40
76 VH127 Lê Thế Quyền 27/06/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9 KK TV 5.75 7.25 3.40 29.40
77 VH168 Lê Thị Thảo Yến 21/10/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Ba- Tiếng anh 7.00 5.25 4.80 29.30
78 VH17 Nguyễn Thị Mai Anh 15/11/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   5.50 6.90 4.40 29.20
79 VH108 Hoàng Lê Yến Nhi 22/12/2011 TH Thiệu Đô 9 8 9 Ba TV 5.00 6.50 6.20 29.20
80 VH158 Hoàng Thanh Trúc 05/06/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 Ba TA, Nhì TV 3.00 7.75 7.20 28.70
81 VH153 Trần Huyền Trang 11/02/2011 TH Thiệu Phúc 9 10 10 KK TV,Toán 4.50 7.50 4.60 28.60
82 VH94 Quản Đình Lộc 24/04/2011 TH Thiệu Hợp 10 9 9 KK Toán 7.75 4.75 3.40 28.40
83 VH107 Hoàng Lan Nhi 10/06/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10 KK - Tiếng Anh 2.75 7.75 7.40 28.40
84 VH165 Nguyễn Thị Vy 25/06/2011 TH Thiệu Vân 10 10 9 Nhì TV 3.50 8.00 5.40 28.40
85 VH31 Phạm Bảo Châu 05/04/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK Toán 7.00 4.65 5.00 28.30
86 VH40 Lê Lương Dũng 03/07/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10 Nhì -Tiếng Anh 3.25 7.50 6.80 28.30
87 VH66 Nguyễn Khắc Đức Hoàng 14/11/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10 KK- Tiếng anh 4.75 6.25 6.20 28.20
88 VH19 Trần Phương Anh 28/02/2011 TH Thiệu Ngọc 10 10 9   4.50 6.25 6.60 28.10
89 VH95 Tống Thị Hà Mai 24/10/2011 TH Thiệu Tâm 10 10 10 KK Toán, Anh 3.50 6.50 8.00 28.00
90 VH145 Hoàng Thị Lệ Thu 19/09/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK T.Việt 3.00 8.50 5.00 28.00
91 VH162 Nguyễn Nguyên Vũ 28/06/2011 TH Thiệu Thành 10 10 9   6.75 5.95 2.60 28.00
92 VH81 Nguyễn Bảo Lan 12/04/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 Nhì toán 8.50 4.25 2.40 27.90
93 VH26 Nguyễn Thị Ngọc Bội 15/02/2011 TH Thiệu Tâm 9 10 9 KK Toán 4.50 8.40 2.00 27.80
94 VH123 Nguyễn Ngọc Hà Phương 24/09/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9 KK-Tiếng việt 4.75 6.75 4.80 27.80
95 VH90 Phùng Việt Linh 14/02/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   5.00 6.25 5.20 27.70
96 VH103 Trần Văn Nam 17/12/2011 TH Thiệu Duy 10 10 9 Giải 3 toán 5.75 6.50 3.20 27.70
97 VH21 Nguyễn Đức Thiên Ân 12/03/2011 TH Thiệu Đô 9 10 10 KK Toán 6.25 5.50 4.00 27.50
98 VH62 Phạm Thanh Hải 15/07/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 9   4.50 6.25 6.00 27.50
99 VH87 Lương Gia Linh 13/04/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 10   3.00 7.25 6.80 27.30
100 VH74 Lê Tuấn Khanh 31/01/2011 TH Thiệu Duy 10 9 9 Giải 3 Toán 8.25 4.25 2.20 27.20
101 VH121 Hoàng Khánh Phương 02/09/2011 TH Thiệu Đô 9 9 9 Nhì TV 3.75 7.75 4.20 27.20
102 VH97 Hoàng Văn Mạnh 05/07/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10   6.75 4.90 3.80 27.10
103 VH99 Phùng Ngọc Minh 25/09/2011 TH Thiệu Tâm 10 10 9   4.00 7.25 4.40 26.90
104 VH157 Nguyễn Quý Trọng 22/11/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 Nhì-TV 4.00 6.75 5.40 26.90
105 VH129 Hà Văn Sang 31/05/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 9   5.00 5.50 5.80 26.80
106 VH152 Nguyễn Thị Mai Trang 18/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   6.00 5.00 4.80 26.80
107 VH86 Lê Nguyễn Phương Linh 26/10/2011 TH TT Vạn Hà 9 10 9   4.00 7.00 4.40 26.40
108 VH125 Nguyễn Đình Quân 15/06/2011 TH Thiệu Nguyên 9 9 10   5.25 5.50 4.80 26.30
109 VH151 Hoàng Thị Thùy Trang 24/07/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   4.75 6.50 3.80 26.30
110 VH118 Đặng Đình Phúc 18/02/2011 TH Thiệu Tiến 9 9 9   3.50 6.40 6.40 26.20
111 VH35 Nguyễn Ngọc Diệp 01/10/2011 TH Thiệu Nguyên 9 9 10 KK TAnh 3.35 6.75 6.00 26.20
112 VH70 Lê Thị khánh Huyền 08/12/2011 TH Thiệu Nguyên 9 10 10 KK T.anh 2.75 7.75 5.20 26.20
113 VH161 Lê Hữu Tuấn Vũ 12/12/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   4.50 5.00 7.20 26.20
114 VH09 Lê Ngọc Anh 02/06/2011 TH Thiệu Vận 10 9 10 Ba- Tiếng anh 2.50 6.25 8.60 26.10
115 VH71 Lê Thị Thúy Huyền 25/11/2011 TH Thiệu Vận 10 10 9   4.25 5.25 7.00 26.00
116 VH142 Trần Kim Thảo 31/10/2011 TH Thiệu Trung 10 9 9 KK Toán 2.50 7.55 5.80 25.90
117 VH06 Đỗ Thị Phương Anh 01/01/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 9 Nhì TV 3.00 7.75 4.20 25.70
118 VH25 Lê Văn Gia Bảo 01/06/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10   4.25 5.75 5.60 25.60
119 VH30 Nguyễn Ngọc Minh Châu 09/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10   2.50 7.50 5.20 25.20
120 VH36 Nguyễn Ngọc Diệp 24/11/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9 KK Toán, TV 4.50 6.25 3.40 24.90
121 VH16 Nguyễn Thị Mai Anh 21/06/2011 TH Thiệu Nguyên 10 9 10 KK toán 6.00 4.50 3.80 24.80
122 VH05 Vũ Quang An 10/06/2011 TH Thiệu Thành 9 9 9   6.75 4.50 1.80 24.30
123 VH45 Ngô Đức Dương 25/06/2011 TH Thiệu Thành 10 9 9   4.25 5.50 4.60 24.10
124 VH03 Trần Trường An 24/03/2011 TH Thiệu Viên 10 9 10 Ba T.anh 0.75 7.00 8.40 23.90
125 VH156 Nguyễn Trần Bảo Trí 07/09/2011 TH Thiệu Lý 10 9 10 Nhì -T Anh 2.50 6.15 6.60 23.90
126 VH63 Nguyễn Minh Hằng 16/06/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   2.50 6.25 6.20 23.70
127 VH134 Hoàng Anh Tuấn 22/08/2011 TH Thiệu Duy 10 9 9   3.75 6.50 3.20 23.70
128 VH79 Trần Minh Khôi 08/04/2011 TH Thiệu Tiến 10 10 9   4.00 3.25 9.00 23.50
129 VH112 Nguyễn Yến Nhi 01/01/2011 TH Thiệu Long 10 10 9 Giải 3 T.Việt 3.50 6.75 3.00 23.50
130 VH188 Lê Khánh Ngọc 01/10/2011 TH Thiệu Viên 10 9 10 KK T. Anh 2.00 6.50 6.40 23.40
131 VH41 Lê Trí Dũng 17/10/2011 TH Thiệu Vũ 10 9 9 KK Toán 5.00 5.00 3.20 23.20
132 VH114 Lê Trần Gia Phát 14/05/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   3.25 5.75 5.20 23.20
133 VH138 Trần Văn Thanh Tùng 20/12/2011 TH Thiệu Trung 9 9 9 KK- Tiếng Việt 3.00 7.50 2.20 23.20
134 VH167 Hoàng Thị Hải Yến 13/03/2011 TH Thiệu Đô 10 9 10 KK TV 3.00 7.00 3.20 23.20
135 VH73 Lê Trung Kiên 24/09/2011 TH Thiệu Trung 9 10 9 Nhì - Toán 6.00 4.00 3.00 23.00
136 VH137 Nguyễn Thanh Tùng 22/09/2011 TH Thiệu Viên 10 9 9   4.00 4.75 5.40 22.90
137 VH100 Trịnh Xuân Minh 29/07/2011 TH Thiệu Trung 9 10 9 Ba- Toán 5.50 4.00 3.60 22.60
138 VH34 Lê Bảo Chung 20/04/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10 KK Toán 3.25 6.00 3.60 22.10
139 VH55 Tống Trung Đức 23/01/2011 TH Thiệu Long 10 10 9 Giải 3 Toán 3.75 5.00 4.60 22.10
140 VH101 Trịnh Khắc Minh 04/01/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   4.75 4.25 3.80 21.80
141 VH24 Lê Gia Bảo 23/04/2011 TH TT Vạn Hà 10 10 10   3.75 4.90 4.40 21.70
142 VH163 Lê Tường Vy 26/10/2011 TH Thiệu Phú 10 10 9   3.00 5.50 4.60 21.60
143 VH131 Hoàng Huy Sơn 21/09/2011 TH Thiệu Đô 9 8 10   3.75 5.75 2.40 21.40
144 VH139 Lê Văn Thành 11/04/2011 TH Thiệu Vận 10 9 10 KK T Anh 3.00 4.50 6.40 21.40
145 VH33 Lê Thị Thùy Chi 09/09/2011 TH Thiệu Phúc 10 9 9 Ba TV 2.50 5.65 5.00 21.30
146 VH65 Phạm Văn Hòa 31/01/2011 TH Thiệu Trung 10 9 9 KK Toán 3.00 5.25 4.80 21.30
147 VH124 Đỗ Hùng Quân 14/08/2011 TH Thiệu Tiến 10 9 9   4.00 4.25 4.60 21.10
148 VH119 Nguyễn Duy Phúc 22/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   3.50 5.25 3.40 20.90
149 VH10 Lê Ngọc Nam Anh 07/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   3.00 3.75 7.20 20.70
150 VH07 Lê  Quỳnh Anh 27/09/2011 TH Thiệu Thành 9 9 9   2.00 6.50 3.40 20.40
151 VH170 Nguyễn Hữu Nguyên 16/2/2011 TH Thiệu Tân 10 9 9   2.00 6.00 4.40 20.40
152 VH154 Lê Hoàng Bảo Trâm 06/04/2011 TH Thiệu Duy 10 9 10   1.75 7.00 2.80 20.30
153 VH189 Trịnh Mai Anh 22/08/2011 TH Thiệu Hòa         1.75 7.00 2.80 20.30
154 VH109 Lê Thị Yến Nhi 03/04/2011 TH Thiệu Vân 10 10 9 KK TV 1.25 6.50 3.80 19.30
155 VH141 Nguyễn Phương Thảo 24/01/2011 TH Thiệu Đô 9 9 9   1.00 6.50 4.20 19.20
156 VH183 Vũ Thị Thanh Trúc 20/5/2011 TH Thiệu Trung 10 10 10   0.75 6.75 4.20 19.20
157 VH184 Nguyễn Nam Khánh 22/9/2011 TH Thiệu Trung 9 9 9   1.00 7.50 2.20 19.20
158 VH13 Nguyễn Đình Hoàng Anh 17/01/2011 TH Thiệu Nguyên 10 9 9 KK- Toán 4.25 2.50 5.60 19.10
159 VH20 Trương Thị Vân Anh 21/11/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   4.00 3.25 4.00 18.50
160 VH159 Trịnh Xuân Trường 01/03/2011 TH Thiệu Thành 10 9 9   4.25 3.50 3.00 18.50
161 VH147 Nguyễn Thị Phương Thúy 29/12/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   2.50 5.00 3.20 18.20
162 VH106 Lê Tuyết Ngọc 09/07/2011 TH Thiệu Trung 10 10 9   2.75 4.50 3.40 17.90
163 VH32 Dương Thị Quỳnh Chi 08/11/2011 TH Thiệu Long 10 10 9   0.75 6.00 4.20 17.70
164 VH38 Đào Đức Dũng 12/02/2011 TH TT Vạn Hà 9 9 9   1.00 5.75 4.20 17.70
165 VH89 Nguyễn Thị Thùy Linh 12/07/2011 TH Thiệu Trung 9 9 10 Ba UPU 0.75 4.50 7.20 17.70
166 VH23 Hoàng Ngọc Bảo 11/10/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9   2.25 3.75 5.40 17.40
167 VH113 Tống Tâm Như 26/12/2011 TH Thiệu Nguyên 10 10 10 KK T.anh 1.50 4.25 5.80 17.30
168 VH56 Trịnh Minh Đức 20/01/2011 TH Thiệu Thành 9 10 9   1.50 5.00 1.80 14.80
169 VH166 Tống Như Ý 09/09/2011 TH Thiệu Chính 9 9 9   0.50 5.50 2.60 14.60
170 VH130 Đào Vương Sơn 05/07/2011 Kon tum 9 9 10   0.50 3.25 6.00 13.50
171 VH84 Đỗ Hoàng Linh 28/03/2011 TH Thiệu Chính 9 9 9   1.00 3.25 3.60 12.10
172 VH28 Ngô Lê Ngọc Châu 17/12/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 10 KK-TA       0.00
173 VH37 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 18/05/2011 TH TT Vạn Hà 10 9 9         0.00
174 VH57 Vũ Thanh Đức 20/05/2011 TH Thiệu Duy 10 10 10 Ba - Tiếng Việt       0.00
175 VH96 Trịnh Thị Mai 22/08/2011 TH Thiệu Hòa 10 9 9 KKT.Việt       0.00
            PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM
                         

Chủ Đề