Đề 00 bao nhiêu ngày chưa về

Thống kê giải đặc biệt, Tổng hợp kqxsmb

Thống kê giải đặc biệt ngày 03/01

Thống kê giải đặc biệt là gì?

Thống kê giải đặc biệt là phương pháp thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong một khoảng thời gian nào đó nhằm biết được tổng đặc biệt, đầu đuôi đặc biệt nào về nhiều, ít hoặc lâu chưa về.

Mục đích của thống kê giải đặc biệt để làm gì?

Thống kê giải đặc biệt để tìm ra được trong khoảng thời gian lựa chọn. Các đầu từ 0 đến 9 đầu nào về nhiều nhất, đầu đuôi nào về ít nhất. Các tổng từ 0 đến 9 tổng nào về nhiều nhất, tổng nào về ít nhất. Từ đó giúp người xem có thêm thông tin tham khảo. Ở bên dưới chúng tôi cho hiển thị Max gan cực đại giải đặc biệt từ 00 đến 99, bạn sẽ thấy rằng có nhiều bộ số trên 1 năm không về. Do vậy không nên nuôi giải đặc biệt để mà sạt nghiệp, vỡ nợ.

Dùng thống kê giải đặc biệt để dự đoán giải đặc biệt ngày mai có được không?

Mục đích của thống kê giải đặc biệt theo tổng, theo đầu đuôi là thống kê lại lịch sử của đầu đuôi tổng 2 số cuối giải đặc biệt, đây chỉ là một cách ghi chép lại dữ liệu. Giải đặc biệt ngày hôm sau xuất hiện là ngẫu nhiên, do vậy dùng thongkegiaidacbiet để dự đoán xổ số ngày mai là có thể không chính xác 100% được. Bạn nên chỉ dùng để tham khảo.

Chọn tỉnh - thành phố:
Biên độ ngày :

1.Chu kỳ đầu giải đặc biệt

Thống kê Đầu giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 03/01/2022
Đầu sốRa ngàyNgày chưa vềMax gan cực đại
Đầu 028/12/216 ngày61 ngày
Đầu 113/12/2121 ngày72 ngày
Đầu 225/12/219 ngày67 ngày
Đầu 330/12/214 ngày59 ngày
Đầu 431/12/213 ngày66 ngày
Đầu 517/12/2117 ngày59 ngày
Đầu 603/01/220 ngày64 ngày
Đầu 701/01/222 ngày42 ngày
Đầu 821/12/2113 ngày66 ngày
Đầu 902/01/221 ngày51 ngày

2. Chu kỳ đuôi giải đặc biệt

Thống kê Đuôi giải Đặc Biệt xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 03/01/2022
Đuôi sốRa ngàyNgày chưa vềMax gan cực đại
Đuôi 018/12/2116 ngày57 ngày
Đuôi 103/01/220 ngày71 ngày
Đuôi 216/12/2118 ngày78 ngày
Đuôi 330/12/214 ngày60 ngày
Đuôi 402/01/221 ngày87 ngày
Đuôi 512/12/2122 ngày61 ngày
Đuôi 601/01/222 ngày56 ngày
Đuôi 731/12/213 ngày61 ngày
Đuôi 823/12/2111 ngày106 ngày
Đuôi 915/12/2119 ngày71 ngày

3. Chu kỳ tổng giải đặc biệt

Thống kê Tổng giải Đặc Biệt đài xổ số Miền Bắc tính mốc ngày 03/01/2022
Tổng ĐBRa ngàyNgày chưa vềMax gan cực đại
Tổng 019/12/2115 ngày53 ngày
Tổng 131/12/213 ngày63 ngày
Tổng 217/12/2117 ngày84 ngày
Tổng 302/01/221 ngày77 ngày
Tổng 429/12/215 ngày61 ngày
Tổng 524/12/2110 ngày58 ngày
Tổng 630/12/214 ngày66 ngày
Tổng 703/01/220 ngày54 ngày
Tổng 823/12/2111 ngày67 ngày
Tổng 915/12/2119 ngày90 ngày

Thống kê Gan cực đại giải đặc biệt

ĐBCực đạiKhoảng thời gian
00374 ngàyTừ: 16-03-2017 Đến: 30-03-2018
01250 ngàyTừ: 15-06-2010 Đến: 25-02-2011
02600 ngàyTừ: 01-09-2016 Đến: 03-05-2018
03310 ngàyTừ: 06-09-2015 Đến: 17-07-2016
04405 ngàyTừ: 10-06-2010 Đến: 25-07-2011
05321 ngàyTừ: 13-09-2013 Đến: 05-08-2014
06911 ngàyTừ: 18-10-2016 Đến: 30-04-2019
07353 ngàyTừ: 13-03-2018 Đến: 06-03-2019
08424 ngàyTừ: 30-06-2008 Đến: 31-08-2009
09430 ngàyTừ: 06-04-2018 Đến: 15-06-2019
10305 ngàyTừ: 24-09-2009 Đến: 04-08-2010
11350 ngàyTừ: 27-10-2011 Đến: 16-10-2012
12444 ngàyTừ: 03-10-2012 Đến: 26-12-2013
13766 ngàyTừ: 23-03-2018 Đến: 28-05-2020
14408 ngàyTừ: 29-05-2014 Đến: 16-07-2015
15300 ngàyTừ: 24-04-2016 Đến: 23-02-2017
16510 ngàyTừ: 20-06-2010 Đến: 17-11-2011
17347 ngàyTừ: 24-03-2014 Đến: 11-03-2015
18594 ngàyTừ: 07-10-2012 Đến: 02-06-2014
19471 ngàyTừ: 28-07-2013 Đến: 16-11-2014
20640 ngàyTừ: 10-04-2011 Đến: 14-01-2013
21431 ngàyTừ: 06-10-2012 Đến: 16-12-2013
22420 ngàyTừ: 04-02-2012 Đến: 04-04-2013
23565 ngàyTừ: 07-08-2018 Đến: 03-03-2020
24250 ngàyTừ: 22-11-2017 Đến: 04-08-2018
25466 ngàyTừ: 09-02-2018 Đến: 30-05-2019
26696 ngàyTừ: 30-10-2016 Đến: 05-10-2018
27396 ngàyTừ: 28-08-2018 Đến: 03-10-2019
28450 ngàyTừ: 29-07-2014 Đến: 27-10-2015
29290 ngàyTừ: 17-07-2011 Đến: 07-05-2012
30379 ngàyTừ: 13-07-2011 Đến: 31-07-2012
31580 ngàyTừ: 17-11-2012 Đến: 29-06-2014
32348 ngàyTừ: 20-10-2017 Đến: 08-10-2018
33319 ngàyTừ: 06-06-2009 Đến: 30-04-2010
34355 ngàyTừ: 22-09-2014 Đến: 17-09-2015
35504 ngàyTừ: 01-04-2017 Đến: 23-08-2018
36283 ngàyTừ: 02-06-2017 Đến: 17-03-2018
37461 ngàyTừ: 18-02-2014 Đến: 30-05-2015
38471 ngàyTừ: 24-06-2011 Đến: 12-10-2012
39381 ngàyTừ: 07-10-2018 Đến: 28-10-2019
40462 ngàyTừ: 03-10-2010 Đến: 13-01-2012
41402 ngàyTừ: 09-12-2014 Đến: 20-01-2016
42595 ngàyTừ: 03-11-2016 Đến: 30-06-2018
43315 ngàyTừ: 03-05-2008 Đến: 17-03-2009
44314 ngàyTừ: 10-07-2010 Đến: 25-05-2011
45432 ngàyTừ: 08-11-2015 Đến: 18-01-2017
46419 ngàyTừ: 11-07-2010 Đến: 08-09-2011
47388 ngàyTừ: 29-04-2018 Đến: 27-05-2019
48425 ngàyTừ: 19-06-2010 Đến: 23-08-2011
49603 ngàyTừ: 25-12-2012 Đến: 29-08-2014
50393 ngàyTừ: 06-01-2010 Đến: 12-02-2011
51426 ngàyTừ: 31-05-2009 Đến: 09-08-2010
52675 ngàyTừ: 09-07-2011 Đến: 23-05-2013
53365 ngàyTừ: 17-10-2016 Đến: 22-10-2017
54449 ngàyTừ: 16-11-2011 Đến: 16-02-2013
55574 ngàyTừ: 08-10-2015 Đến: 13-05-2017
56385 ngàyTừ: 01-08-2019 Đến: 15-09-2020
57311 ngàyTừ: 30-11-2011 Đến: 11-10-2012
58422 ngàyTừ: 06-07-2011 Đến: 05-09-2012
59463 ngàyTừ: 23-10-2015 Đến: 06-02-2017
60396 ngàyTừ: 01-09-2008 Đến: 05-10-2009
61339 ngàyTừ: 20-04-2018 Đến: 30-03-2019
62221 ngàyTừ: 10-07-2012 Đến: 21-02-2013
63467 ngàyTừ: 20-09-2011 Đến: 04-01-2013
64418 ngàyTừ: 24-05-2016 Đến: 21-07-2017
65237 ngàyTừ: 20-08-2019 Đến: 10-05-2020
66440 ngàyTừ: 21-04-2018 Đến: 10-07-2019
67523 ngàyTừ: 26-05-2012 Đến: 05-11-2013
68368 ngàyTừ: 14-11-2009 Đến: 22-11-2010
69572 ngàyTừ: 22-10-2015 Đến: 25-05-2017
70513 ngàyTừ: 12-11-2018 Đến: 09-05-2020
71292 ngàyTừ: 12-09-2015 Đến: 05-07-2016
72381 ngàyTừ: 24-03-2019 Đến: 05-05-2020
73309 ngàyTừ: 10-11-2016 Đến: 20-09-2017
74459 ngàyTừ: 31-07-2015 Đến: 06-11-2016
75304 ngàyTừ: 12-07-2010 Đến: 17-05-2011
76399 ngàyTừ: 17-02-2011 Đến: 27-03-2012
77468 ngàyTừ: 15-11-2009 Đến: 07-03-2011
78546 ngàyTừ: 13-02-2009 Đến: 22-08-2010
79705 ngàyTừ: 25-06-2011 Đến: 08-06-2013
80856 ngàyTừ: 19-03-2008 Đến: 03-08-2010
81837 ngàyTừ: 07-11-2009 Đến: 09-03-2012
82346 ngàyTừ: 18-01-2010 Đến: 04-01-2011
83336 ngàyTừ: 15-08-2009 Đến: 26-07-2010
84560 ngàyTừ: 24-04-2017 Đến: 10-11-2018
85317 ngàyTừ: 27-07-2008 Đến: 12-06-2009
86481 ngàyTừ: 26-10-2009 Đến: 04-03-2011
87454 ngàyTừ: 29-08-2018 Đến: 01-12-2019
88451 ngàyTừ: 17-04-2016 Đến: 17-07-2017
89248 ngàyTừ: 29-01-2011 Đến: 09-10-2011
90475 ngàyTừ: 11-10-2017 Đến: 03-02-2019
91409 ngàyTừ: 23-10-2017 Đến: 11-12-2018
92332 ngàyTừ: 29-09-2010 Đến: 01-09-2011
93669 ngàyTừ: 22-01-2008 Đến: 30-11-2009
94435 ngàyTừ: 26-06-2014 Đến: 09-09-2015
95474 ngàyTừ: 20-12-2011 Đến: 16-04-2013
96431 ngàyTừ: 20-09-2018 Đến: 30-11-2019
97380 ngàyTừ: 31-05-2016 Đến: 20-06-2017
98488 ngàyTừ: 27-12-2014 Đến: 07-05-2016
99490 ngàyTừ: 18-04-2019 Đến: 15-09-2020

Xem thêm thống kê giải đặc biệt

  • Soi cầu giải đặc biệt
  • Dự đoán giải đặc biệt ngày mai
  • Soi cầu xsmb vip
  • Bảng đặc biệt tuần
  • Bảng đặc biệt tháng
  • Bảng đặc biệt năm

HD Xem tổng hợp kqxsmb - thong ke dau duoi mb

  • Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tổng, chu kỳ gan giải đặc biệt ở bên trên đang để mặc định dành cho xổ số miền bắc. Bạn có thể lựa chọn các tỉnh thành khác tùy theo ý mình ở bên trên.
  • Ngoài ra hệ thống cũng đưa ra số ngày lâu nhất trong quá khứ mà đầu đuôi tổng giải đặc biệt này chưa về. Để từ đó bạn có thêm những thông tin tham khảo.
  • Thống kê giải đặc biệt theo đầu số: ví dụ số 45 thì đầu số là 4. Hệ thống sẽ thống kê các bộ số có đầu từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Thống kê giải đặc biệt theo đuôi số: ví dụ số 56 thì đuôi số là 6. Hệ thống sẽ thống kê các bộ số có đuôi từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Thống kê giải đặc biệt theo tổng: Ví dụ 34 thì có tổng đặc biệt là 7. Hệ thống sẽ thống kê các bộ số có tổng từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Ra ngày: Ngày về gần nhất so với mốc thời gian bạn chọn
  • Ngày chưa về/Số lần quay chưa về: là số ngày [lần quay] tính từ ngày [lần quay] về gần nhất tới ngày bạn chọn mốc.
  • Max gan cực đại: là số ngày [lần quay] lâu nhất trong quá khứ đầu, đuôi, tổng đặc biệt này không về.
  • Từ khóa: thong ke dau duoi mb, thống kê giải đặc biệt theo tổng, thống kê giải đặc biệt lâu chưa về, Thống kê giải đặc biệt, Tổng hợp kqxsmb, Thống kê giải đặc biệt theo tuần, thống kê 2 số cuối giải đặc biệt, thongkegiaidacbiet, bảng thống kê giải đặc biệt, thống kê giải đặc biệt miền bắc, thong ke xsmb theo thang, dự đoán giải đặc biệt ngày mai

Dịch vụ thống kê giải đặc biệt

  • Thống kê tần suất cặp loto
  • Soi cau ngũ hành
  • Thống kê quan trọng
  • Thống kê giải đặc biệt
  • Thống kê đầu đuôi loto
  • Quay số đẹp may mắn
  • Quay thử xổ số
  • Soi cau xsmb - cầu mb hôm nay

Soi cau xem nhiều

  • Soi cầu XSMB ngày 03/01
  • Soi cau miễn phí hôm nay
  • Soi cau 4 số VIP
  • Cầu đẹp loto bạch thủ
  • Soi cau siêu vip
  • Soi cau giải đặc biệt
  • Soi cau loto ăn hai nháy

Video liên quan

Chủ Đề